Kommunalwahlen 2026

Endgültiges Ergebnis

Wahlbeteiligung

Stichwahl am Erster Wahlgang am Ohne Wahl am Stand aktuell 2 Stand vor dem Veränderung gegenüber den Vorwahlen
Kreisfreie Städte
Stimmberechtigte Anzahl 2.412.610 2.652.017 231.348 2.877.622 2.919.361 -41.739
Wähler Anzahl 1.064.332 1.420.863 121.390 1.313.971 1.511.222 -197.251
Wahlbeteiligung Anteil in % 44,1 53,6 52,5 45,7 51,8 -6,1
Ungültige Stimmen Anzahl 5.742 9.212 1.205 8.100 8.363 -263
Anteil in % 0,5 0,6 1,0 0,6 0,6 +0,1
Landkreise
Stimmberechtigte Anzahl 3.362.620 6.561.760 810.453 7.367.192 7.369.795 -2.603
Wähler Anzahl 1.735.615 4.401.680 339.510 4.224.344 4.397.160 -172.816
Wahlbeteiligung Anteil in % 51,6 67,1 41,9 57,3 59,7 -2,3
Ungültige Stimmen Anzahl 14.826 54.756 3.054 47.330 50.746 -3.416
Anteil in % 0,9 1,2 0,9 1,1 1,2 -0,0
Kreisangehörige Gemeinden1
Stimmberechtigte Anzahl 1.146.444 2.554.371 151.254 2.703.170 2.710.156 -6.986
Wähler Anzahl 619.061 1.563.014 81.470 1.549.202 1.595.049 -45.847
Wahlbeteiligung Anteil in % 54,0 61,2 53,9 57,3 58,9 -1,5
Ungültige Stimmen Anzahl 4.077 27.992 889 26.116 18.661 +7.455
Anteil in % 0,7 1,8 1,1 1,7 1,2 +0,5
Kreisfreie Städte und Landkreise
Stimmberechtigte Anzahl 5.775.230 9.213.777 1.041.801 10.244.814 10.289.156 -44.342
Wähler Anzahl 2.799.947 5.822.543 460.900 5.538.315 5.908.382 -370.067
Wahlbeteiligung Anteil in % 48,5 63,2 44,2 54,1 57,4 -3,4
Ungültige Stimmen Anzahl 20.568 63.968 4.259 55.430 59.109 -3.679
Anteil in % 0,7 1,1 0,9 1,0 1,0 +0,0
Kreisfreie Städte und Kreisangehörige Gemeinden1
Stimmberechtigte Anzahl 3.559.054 5.206.388 382.602 5.580.792 5.629.517 -48.725
Wähler Anzahl 1.683.393 2.983.877 202.860 2.863.173 3.106.271 -243.098
Wahlbeteiligung Anteil in % 47,3 57,3 53,0 51,3 55,2 -3,9
Ungültige Stimmen Anzahl 9.819 37.204 2.094 34.216 27.024 +7.192
Anteil in % 0,6 1,2 1,0 1,2 0,9 +0,3