Kommunalwahlen 2026

Ergebnisse der Stichwahlen Stand:

Wahlbeteiligung

Stichwahl am Erster Wahlgang am Ohne Wahl am Stand aktuell 2 Stand vor dem Veränderung gegenüber den Vorwahlen
Kreisfreie Städte
Stimmberechtigte Anzahl 2.412.570 2.650.011 231.348 2.877.592 2.919.361 -41.769
Wähler Anzahl 1.063.333 1.420.479 121.390 1.312.996 1.511.222 -198.226
Wahlbeteiligung Anteil in % 44,1 53,6 52,5 45,6 51,8 -6,1
Ungültige Stimmen Anzahl 5.802 9.233 1.205 8.189 8.363 -174
Anteil in % 0,5 0,6 1,0 0,6 0,6 +0,1
Landkreise
Stimmberechtigte Anzahl 3.347.202 6.546.310 810.453 7.343.026 7.369.795 -26.769
Wähler Anzahl 1.735.754 4.399.132 339.510 4.223.830 4.397.160 -173.330
Wahlbeteiligung Anteil in % 51,9 67,2 41,9 57,5 59,7 -2,1
Ungültige Stimmen Anzahl 15.268 53.630 3.054 47.277 50.746 -3.469
Anteil in % 0,9 1,2 0,9 1,1 1,2 -0,0
Kreisangehörige Gemeinden1
Stimmberechtigte Anzahl 1.146.126 2.540.343 151.254 2.692.059 2.710.156 -18.097
Wähler Anzahl 613.069 1.562.201 81.470 1.542.460 1.595.049 -52.589
Wahlbeteiligung Anteil in % 53,5 61,5 53,9 57,3 58,9 -1,6
Ungültige Stimmen Anzahl 4.121 27.633 889 25.817 18.661 +7.156
Anteil in % 0,7 1,8 1,1 1,7 1,2 +0,5
Kreisfreie Städte und Landkreise
Stimmberechtigte Anzahl 5.759.772 9.196.321 1.041.801 10.220.618 10.289.156 -68.538
Wähler Anzahl 2.799.087 5.819.611 460.900 5.536.826 5.908.382 -371.556
Wahlbeteiligung Anteil in % 48,6 63,3 44,2 54,2 57,4 -3,3
Ungültige Stimmen Anzahl 21.070 62.863 4.259 55.466 59.109 -3.643
Anteil in % 0,8 1,1 0,9 1,0 1,0 +0,0
Kreisfreie Städte und Kreisangehörige Gemeinden1
Stimmberechtigte Anzahl 3.558.696 5.190.354 382.602 5.569.651 5.629.517 -59.866
Wähler Anzahl 1.676.402 2.982.680 202.860 2.855.456 3.106.271 -250.815
Wahlbeteiligung Anteil in % 47,1 57,5 53,0 51,3 55,2 -3,9
Ungültige Stimmen Anzahl 9.923 36.866 2.094 34.006 27.024 +6.982
Anteil in % 0,6 1,2 1,0 1,2 0,9 +0,3