Kommunalwahlen 2026

Ergebnisse der Schnellmeldungen Stand:
Ticker

Niederbayern

Sitze
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Sitze 128 X 560 X 688 X
Veränderung - X - X - X
von den Sitzen entfallen auf
CSU 39 30,5 176 31,4 215 31,2
Veränderung +2 +1,6 -22 -3,9 -20 -2,9
FREIE WÄHLER 4 3,1 42 7,5 46 6,7
Veränderung -6 -4,7 +1 +0,2 -5 -0,7
AfD 13 10,2 91 16,2 104 15,1
Veränderung +6 +4,7 +52 +9,3 +58 +8,4
GRÜNE 19 14,8 36 6,4 55 8,0
Veränderung -4 -3,1 -12 -2,1 -16 -2,3
SPD 18 14,1 46 8,2 64 9,3
Veränderung - - -14 -2,5 -14 -2,0
Sonstige 35 27,3 169 30,2 204 29,7
Veränderung +2 +1,6 -5 -0,9 -3 -0,4
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 13 10,2 32 5,7 45 6,5
Veränderung +2 +1,6 - - +2 +0,3
Gemeinsame Wahlvorschläge 13 10,2 58 10,4 71 10,3
Veränderung +3 +2,3 -14 -2,5 -11 -1,6
Wählergruppen 9 7,0 79 14,1 88 12,8
Veränderung -3 -2,3 +9 +1,6 +6 +0,9
Sonstige Parteien
FDP 4 3,1 10 1,8 14 2,0
Veränderung -2 -1,6 -4 -0,7 -6 -0,9
BP - . 6 1,1 6 0,9
Veränderung -1 -0,8 -1 -0,2 -2 -0,3
ÖDP 2 1,6 9 1,6 11 1,6
Veränderung - - -2 -0,4 -2 -0,3
Die Linke 7 5,5 7 1,2 14 2,0
Veränderung +5 +3,9 [+7] [+1,2] +12 +1,7
Übrige Parteien X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FREIE WÄHLER und andere 4 3,1 42 7,5 46 6,7
Veränderung [+4] [+3,1] -3 -0,5 +1 +0,1
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
SPD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FDP und andere X . X . X .
Veränderung . . [-3] [-0,5] [-3] [-0,4]
BP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
ÖDP und andere 9 7,0 16 2,9 25 3,6
Veränderung - - -7 -1,2 -7 -1,0
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung [-1] [-0,8] [-1] [-0,2] [-2] [-0,3]
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 39 30,5 176 31,4 215 31,2
Veränderung +2 +1,6 -22 -3,9 -20 -2,9
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 8 6,2 84 15,0 92 13,4
Veränderung -2 -1,6 -2 -0,4 -4 -0,6
AfD sowie AfD und andere 13 10,2 91 16,2 104 15,1
Veränderung +6 +4,7 +52 +9,3 +58 +8,4
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 19 14,8 36 6,4 55 8,0
Veränderung -4 -3,1 -12 -2,1 -16 -2,3
SPD sowie SPD und andere 18 14,1 46 8,2 64 9,3
Veränderung - - -14 -2,5 -14 -2,0
FDP sowie FDP und andere 4 3,1 10 1,8 14 2,0
Veränderung -2 -1,6 -7 -1,2 -9 -1,3
BP sowie BP und andere - . 6 1,1 6 0,9
Veränderung -1 -0,8 -1 -0,2 -2 -0,3
ÖDP sowie ÖDP und andere 11 8,6 25 4,5 36 5,2
Veränderung - - -9 -1,6 -9 -1,3
Die Linke sowie Die Linke und andere 7 5,5 7 1,2 14 2,0
Veränderung +4 +3,1 +6 +1,1 +10 +1,5
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge X . X . X .
Veränderung . . . . . .