Kommunalwahlen 2026

Endgültiges Ergebnis

Bayern

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 2.884.439 X 7.361.074 X 10.245.513 X
Veränderung -42.522 X -7.849 X -50.371 X
Wähler / Wahlbeteiligung 1.538.637 53,3 4.912.728 66,7 6.451.365 63,0
Veränderung +109.192 +4,5 +301.847 +4,2 +411.039 +4,3
Ungültige Stimmzettel 38.694 2,5 167.684 3,4 206.378 3,2
Veränderung +3.035 +0,0 -7.643 -0,4 -4.608 -0,3
Gültige Stimmzettel 1.499.943 97,5 4.745.044 96,6 6.244.987 96,8
Veränderung +106.157 -0,0 +309.490 +0,4 +415.647 +0,3
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 401.874 26,8 1.615.475 34,0 2.017.349 32,3
Veränderung +17.468 -0,8 +3.197 -2,3 +20.665 -1,9
FREIE WÄHLER 17.060 1,1 225.302 4,7 242.362 3,9
Veränderung +3.181 +0,1 +1.359 -0,3 +4.540 -0,2
AfD 139.563 9,3 624.170 13,2 763.733 12,2
Veränderung +73.703 +4,6 +413.349 +8,4 +487.052 +7,5
GRÜNE 292.142 19,5 536.819 11,3 828.961 13,3
Veränderung -20.251 -2,9 -131.612 -3,8 -151.863 -3,6
SPD 267.145 17,8 493.270 10,4 760.415 12,2
Veränderung -17.352 -2,6 -19.749 -1,2 -37.101 -1,5
Sonstige 382.159 25,5 1.250.008 26,3 1.632.167 26,1
Veränderung +49.408 +1,6 +42.946 -0,9 +92.354 -0,3
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 218.751 14,6 291.812 6,1 510.563 8,2
Veränderung +54.174 +2,8 +4.358 -0,3 +58.532 +0,4
Gemeinsame Wahlvorschläge 80.594 5,4 528.027 11,1 608.621 9,7
Veränderung +1.325 -0,3 +24.058 -0,2 +25.383 -0,3
Wählergruppen 82.814 5,5 430.169 9,1 512.983 8,2
Veränderung -6.091 -0,9 +14.530 -0,3 +8.439 -0,4
Sonstige Parteien
FDP 40.493 2,7 80.276 1,7 120.769 1,9
Veränderung -5.883 -0,6 -32.567 -0,9 -38.450 -0,8
BP 2.380 0,2 12.795 0,3 15.175 0,2
Veränderung -1.543 -0,1 -12.999 -0,3 -14.542 -0,3
ÖDP 32.630 2,2 75.174 1,6 107.804 1,7
Veränderung -13.100 -1,1 -26.473 -0,7 -39.573 -0,8
Die PARTEI 6.125 0,4 451 0,0 6.576 0,1
Veränderung -4.054 -0,3 -163 -0,0 -4.217 -0,1
Die Linke 92.219 6,1 121.490 2,6 213.709 3,4
Veränderung +49.660 +3,1 +76.572 +1,5 +126.232 +1,9
Übrige Parteien 44.904 3,0 1.626 0,0 46.530 0,7
Veränderung +29.094 +1,9 -12 -0,0 +29.082 +0,4
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . 14.382 0,3 14.382 0,2
Veränderung . . +1.683 +0,0 +1.683 +0,0
FREIE WÄHLER und andere 56.051 3,7 457.512 9,6 513.563 8,2
Veränderung +5.510 +0,1 +52.463 +0,5 +57.973 +0,4
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere 11.762 0,8 8.475 0,2 20.237 0,3
Veränderung -7.289 -0,6 -9.521 -0,2 -16.810 -0,3
SPD und andere 5.005 0,3 X . 5.005 0,1
Veränderung [+5.005] [+0,3] . . [+5.005] [+0,1]
FDP und andere 2.192 0,1 6.962 0,1 9.154 0,1
Veränderung [+2.192] [+0,1] -4.996 -0,1 -2.804 -0,1
BP und andere X . 2.390 0,1 2.390 0,0
Veränderung . . [+2.390] [+0,1] [+2.390] [+0,0]
ÖDP und andere 4.047 0,3 33.706 0,7 37.753 0,6
Veränderung +317 +0,0 -14.580 -0,4 -14.263 -0,3
Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung [-3.047] [-0,2] . . [-3.047] [-0,1]
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung [-1.373] [-0,1] [-7.981] [-0,2] [-9.354] [-0,2]
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge 1.537 0,1 4.600 0,1 6.137 0,1
Veränderung +10 -0,0 [+4.600] [+0,1] +4.610 +0,1
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 401.874 26,8 1.629.857 34,3 2.031.731 32,5
Veränderung +17.468 -0,8 +4.880 -2,3 +22.348 -1,9
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 73.111 4,9 682.814 14,4 755.925 12,1
Veränderung +8.691 +0,3 +53.822 +0,2 +62.513 +0,2
AfD sowie AfD und andere 139.563 9,3 624.170 13,2 763.733 12,2
Veränderung +73.703 +4,6 +413.349 +8,4 +487.052 +7,5
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 303.904 20,3 545.294 11,5 849.198 13,6
Veränderung -27.540 -3,5 -141.133 -4,0 -168.673 -3,9
SPD sowie SPD und andere 272.150 18,1 493.270 10,4 765.420 12,3
Veränderung -12.347 -2,3 -19.749 -1,2 -32.096 -1,4
FDP sowie FDP und andere 42.685 2,8 87.238 1,8 129.923 2,1
Veränderung -3.691 -0,5 -37.563 -1,0 -41.254 -0,9
BP sowie BP und andere 2.380 0,2 15.185 0,3 17.565 0,3
Veränderung -1.543 -0,1 -10.609 -0,3 -12.152 -0,2
ÖDP sowie ÖDP und andere 36.677 2,4 108.880 2,3 145.557 2,3
Veränderung -12.783 -1,1 -41.053 -1,1 -53.836 -1,1
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere 6.125 0,4 451 0,0 6.576 0,1
Veränderung -7.101 -0,5 -163 -0,0 -7.264 -0,1
Die Linke sowie Die Linke und andere 92.219 6,1 121.490 2,6 213.709 3,4
Veränderung +48.287 +3,0 +68.591 +1,4 +116.878 +1,8
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge 46.441 3,1 6.226 0,1 52.667 0,8
Veränderung +29.104 +1,9 +4.588 +0,1 +33.692 +0,5