Kommunalwahlen 2026

Ergebnisse der Schnellmeldungen Stand:
Ticker

Bayern

Ergebnis aus 89 von 96 Gebieten mit 83,5 % der Stimmberechtigten eingegangen

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 1.483.743 X 7.001.775 X 8.485.518 X
Veränderung -27.619 X -91.226 X -118.845 X
Wähler / Wahlbeteiligung 798.343 53,8 4.726.234 67,5 5.524.577 65,1
Veränderung +59.111 +4,9 +280.663 +4,8 +339.774 +4,8
Ungültige Stimmzettel 20.264 2,5 157.312 3,3 177.576 3,2
Veränderung +894 -0,1 -11.787 -0,5 -10.893 -0,4
Gültige Stimmzettel 778.079 97,5 4.568.922 96,7 5.347.001 96,8
Veränderung +58.217 +0,1 +292.450 +0,5 +350.667 +0,4
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 228.606 29,4 1.556.250 34,1 1.784.856 33,4
Veränderung +17.786 +0,1 +4.118 -2,2 +21.904 -1,9
FREIE WÄHLER 14.277 1,8 216.497 4,7 230.774 4,3
Veränderung +2.611 +0,2 +774 -0,3 +3.385 -0,2
AfD 90.221 11,6 602.282 13,2 692.503 13,0
Veränderung +53.664 +6,5 +399.252 +8,4 +452.916 +8,2
GRÜNE 110.449 14,2 510.595 11,2 621.044 11,6
Veränderung -22.883 -4,3 -125.194 -3,7 -148.077 -3,8
SPD 136.302 17,5 478.557 10,5 614.859 11,5
Veränderung -10.575 -2,9 -20.932 -1,2 -31.507 -1,4
Sonstige 198.224 25,5 1.204.741 26,4 1.402.965 26,2
Veränderung +17.614 +0,4 +34.432 -1,0 +52.046 -0,8
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 90.722 11,7 275.110 6,0 365.832 6,8
Veränderung +21.323 +2,0 +1.479 -0,4 +22.802 -0,0
Gemeinsame Wahlvorschläge 57.401 7,4 516.952 11,3 574.353 10,7
Veränderung +4.215 -0,0 +23.079 -0,2 +27.294 -0,2
Wählergruppen 50.101 6,4 412.679 9,0 462.780 8,7
Veränderung -7.924 -1,6 +9.874 -0,4 +1.950 -0,6
Sonstige Parteien
FDP 20.172 2,6 75.848 1,7 96.020 1,8
Veränderung -4.275 -0,8 -31.887 -0,9 -36.162 -0,8
BP 290 0,0 10.356 0,2 10.646 0,2
Veränderung -32 -0,0 -12.611 -0,3 -12.643 -0,3
ÖDP 14.064 1,8 70.983 1,6 85.047 1,6
Veränderung -6.832 -1,1 -26.183 -0,7 -33.015 -0,8
Die PARTEI 559 0,1 - . 559 0,0
Veränderung -527 -0,1 - - -527 -0,0
Die Linke 42.755 5,5 116.299 2,5 159.054 3,0
Veränderung +21.052 +2,5 +72.174 +1,5 +93.226 +1,7
Übrige Parteien 12.882 1,7 1.624 0,0 14.506 0,3
Veränderung +11.937 +1,5 -14 -0,0 +11.923 +0,2
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . 14.378 0,3 14.378 0,3
Veränderung . . +1.679 +0,0 +1.679 +0,0
FREIE WÄHLER und andere 35.056 4,5 446.475 9,8 481.531 9,0
Veränderung +2.056 -0,1 +51.522 +0,5 +53.578 +0,4
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere 11.762 1,5 8.474 0,2 20.236 0,4
Veränderung +1.253 +0,1 -9.522 -0,2 -8.269 -0,2
SPD und andere 5.004 0,6 X . 5.004 0,1
Veränderung [+5.004] [+0,6] . . [+5.004] [+0,1]
FDP und andere - . 6.954 0,2 6.954 0,1
Veränderung [-] [-] -5.004 -0,1 -5.004 -0,1
BP und andere X . 2.386 0,1 2.386 0,0
Veränderung . . [+2.386] [+0,1] [+2.386] [+0,0]
ÖDP und andere 4.042 0,5 33.688 0,7 37.730 0,7
Veränderung +312 +0,0 -14.598 -0,4 -14.286 -0,3
Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung [-3.047] [-0,4] . . [-3.047] [-0,1]
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung [-1.373] [-0,2] [-7.981] [-0,2] [-9.354] [-0,2]
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge 1.537 0,2 4.597 0,1 6.134 0,1
Veränderung +10 -0,0 [+4.597] [+0,1] +4.607 +0,1
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 228.606 29,4 1.570.628 34,4 1.799.234 33,6
Veränderung +17.786 +0,1 +5.797 -2,2 +23.583 -1,9
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 49.333 6,3 662.972 14,5 712.305 13,3
Veränderung +4.667 +0,1 +52.296 +0,2 +56.963 +0,2
AfD sowie AfD und andere 90.221 11,6 602.282 13,2 692.503 13,0
Veränderung +53.664 +6,5 +399.252 +8,4 +452.916 +8,2
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 122.211 15,7 519.069 11,4 641.280 12,0
Veränderung -21.630 -4,3 -134.716 -3,9 -156.346 -4,0
SPD sowie SPD und andere 141.306 18,2 478.557 10,5 619.863 11,6
Veränderung -5.571 -2,2 -20.932 -1,2 -26.503 -1,3
FDP sowie FDP und andere 20.172 2,6 82.802 1,8 102.974 1,9
Veränderung -4.275 -0,8 -36.891 -1,0 -41.166 -1,0
BP sowie BP und andere 290 0,0 12.742 0,3 13.032 0,2
Veränderung -32 -0,0 -10.225 -0,3 -10.257 -0,2
ÖDP sowie ÖDP und andere 18.106 2,3 104.671 2,3 122.777 2,3
Veränderung -6.520 -1,1 -40.781 -1,1 -47.301 -1,1
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere 559 0,1 - . 559 0,0
Veränderung -3.574 -0,5 - - -3.574 -0,1
Die Linke sowie Die Linke und andere 42.755 5,5 116.299 2,5 159.054 3,0
Veränderung +19.679 +2,3 +64.193 +1,3 +83.872 +1,5
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge 14.419 1,9 6.221 0,1 20.640 0,4
Veränderung +11.947 +1,5 +4.583 +0,1 +16.530 +0,3