Kommunalwahlen 2026

Ergebnisse der Schnellmeldungen Stand:
Ticker

Bayern

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 2.876.267 X 7.277.694 X 10.153.961 X
Veränderung -50.694 X -91.229 X -141.923 X
Wähler / Wahlbeteiligung 1.537.590 53,5 4.904.328 67,4 6.441.918 63,4
Veränderung +108.145 +4,6 +293.447 +4,8 +401.592 +4,8
Ungültige Stimmzettel 38.139 2,5 164.222 3,3 202.361 3,1
Veränderung +2.480 -0,0 -11.105 -0,5 -8.625 -0,4
Gültige Stimmzettel 1.499.451 97,5 4.740.106 96,7 6.239.557 96,9
Veränderung +105.665 +0,0 +304.552 +0,5 +410.217 +0,4
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 401.816 26,8 1.613.918 34,0 2.015.734 32,3
Veränderung +17.410 -0,8 +1.640 -2,3 +19.050 -1,9
FREIE WÄHLER 17.048 1,1 224.993 4,7 242.041 3,9
Veränderung +3.169 +0,1 +1.050 -0,3 +4.219 -0,2
AfD 139.565 9,3 623.475 13,2 763.040 12,2
Veränderung +73.705 +4,6 +412.654 +8,4 +486.359 +7,5
GRÜNE 292.007 19,5 536.200 11,3 828.207 13,3
Veränderung -20.386 -2,9 -132.231 -3,8 -152.617 -3,6
SPD 267.023 17,8 492.772 10,4 759.795 12,2
Veränderung -17.474 -2,6 -20.247 -1,2 -37.721 -1,5
Sonstige 381.992 25,5 1.248.748 26,3 1.630.740 26,1
Veränderung +49.241 +1,6 +41.686 -0,9 +90.927 -0,3
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 218.682 14,6 291.398 6,1 510.080 8,2
Veränderung +54.105 +2,8 +3.944 -0,3 +58.049 +0,4
Gemeinsame Wahlvorschläge 80.544 5,4 527.515 11,1 608.059 9,7
Veränderung +1.275 -0,3 +23.546 -0,2 +24.821 -0,3
Wählergruppen 82.766 5,5 429.835 9,1 512.601 8,2
Veränderung -6.139 -0,9 +14.196 -0,3 +8.057 -0,4
Sonstige Parteien
FDP 40.483 2,7 80.149 1,7 120.632 1,9
Veränderung -5.893 -0,6 -32.694 -0,9 -38.587 -0,8
BP 2.381 0,2 12.782 0,3 15.163 0,2
Veränderung -1.542 -0,1 -13.012 -0,3 -14.554 -0,3
ÖDP 32.611 2,2 75.097 1,6 107.708 1,7
Veränderung -13.119 -1,1 -26.550 -0,7 -39.669 -0,8
Die PARTEI 6.139 0,4 451 0,0 6.590 0,1
Veränderung -4.040 -0,3 -163 -0,0 -4.203 -0,1
Die Linke 92.189 6,1 121.295 2,6 213.484 3,4
Veränderung +49.630 +3,1 +76.377 +1,5 +126.007 +1,9
Übrige Parteien 44.879 3,0 1.624 0,0 46.503 0,7
Veränderung +29.069 +1,9 -14 -0,0 +29.055 +0,4
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . 14.378 0,3 14.378 0,2
Veränderung . . +1.679 +0,0 +1.679 +0,0
FREIE WÄHLER und andere 56.007 3,7 457.038 9,6 513.045 8,2
Veränderung +5.466 +0,1 +51.989 +0,5 +57.455 +0,4
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere 11.762 0,8 8.474 0,2 20.236 0,3
Veränderung -7.289 -0,6 -9.522 -0,2 -16.811 -0,3
SPD und andere 5.004 0,3 X . 5.004 0,1
Veränderung [+5.004] [+0,3] . . [+5.004] [+0,1]
FDP und andere 2.192 0,1 6.954 0,1 9.146 0,1
Veränderung [+2.192] [+0,1] -5.004 -0,1 -2.812 -0,1
BP und andere X . 2.386 0,1 2.386 0,0
Veränderung . . [+2.386] [+0,1] [+2.386] [+0,0]
ÖDP und andere 4.042 0,3 33.688 0,7 37.730 0,6
Veränderung +312 +0,0 -14.598 -0,4 -14.286 -0,3
Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung [-3.047] [-0,2] . . [-3.047] [-0,1]
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung [-1.373] [-0,1] [-7.981] [-0,2] [-9.354] [-0,2]
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge 1.537 0,1 4.597 0,1 6.134 0,1
Veränderung +10 -0,0 [+4.597] [+0,1] +4.607 +0,1
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 401.816 26,8 1.628.296 34,4 2.030.112 32,5
Veränderung +17.410 -0,8 +3.319 -2,3 +20.729 -1,9
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 73.055 4,9 682.031 14,4 755.086 12,1
Veränderung +8.635 +0,3 +53.039 +0,2 +61.674 +0,2
AfD sowie AfD und andere 139.565 9,3 623.475 13,2 763.040 12,2
Veränderung +73.705 +4,6 +412.654 +8,4 +486.359 +7,5
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 303.769 20,3 544.674 11,5 848.443 13,6
Veränderung -27.675 -3,5 -141.753 -4,0 -169.428 -3,9
SPD sowie SPD und andere 272.027 18,1 492.772 10,4 764.799 12,3
Veränderung -12.470 -2,3 -20.247 -1,2 -32.717 -1,4
FDP sowie FDP und andere 42.675 2,8 87.103 1,8 129.778 2,1
Veränderung -3.701 -0,5 -37.698 -1,0 -41.399 -0,9
BP sowie BP und andere 2.381 0,2 15.168 0,3 17.549 0,3
Veränderung -1.542 -0,1 -10.626 -0,3 -12.168 -0,2
ÖDP sowie ÖDP und andere 36.653 2,4 108.785 2,3 145.438 2,3
Veränderung -12.807 -1,1 -41.148 -1,1 -53.955 -1,1
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere 6.139 0,4 451 0,0 6.590 0,1
Veränderung -7.087 -0,5 -163 -0,0 -7.250 -0,1
Die Linke sowie Die Linke und andere 92.189 6,1 121.295 2,6 213.484 3,4
Veränderung +48.257 +3,0 +68.396 +1,4 +116.653 +1,8
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge 46.416 3,1 6.221 0,1 52.637 0,8
Veränderung +29.079 +1,9 +4.583 +0,1 +33.662 +0,5