Kommunalwahlen 2026

Ergebnisse der Schnellmeldungen Stand:
Ticker

Schwaben

Ergebnis aus 4 von 14 Gebieten mit 19,3 % der Stimmberechtigten eingegangen

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 85.166 X 197.823 X 282.989 X
Veränderung +110 X -4.379 X -4.269 X
Wähler / Wahlbeteiligung 44.749 52,5 132.166 66,8 176.915 62,5
Veränderung +7.027 +8,2 +10.626 +6,7 +17.653 +7,1
Ungültige Stimmzettel 1.351 3,0 5.024 3,8 6.375 3,6
Veränderung +266 +0,1 -67 -0,4 +199 -0,3
Gültige Stimmzettel 43.398 97,0 127.142 96,2 170.540 96,4
Veränderung +6.761 -0,1 +10.693 +0,4 +17.454 +0,3
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 10.134 23,4 38.779 30,5 48.913 28,7
Veränderung +462 -3,0 -471 -3,2 -9 -3,3
FREIE WÄHLER - . - . - .
Veränderung - - -7.579 -6,5 -7.579 -5,0
AfD 6.104 14,1 16.084 12,7 22.188 13,0
Veränderung +3.814 +7,8 +11.722 +8,9 +15.536 +8,7
GRÜNE 6.369 14,7 15.621 12,3 21.990 12,9
Veränderung +228 -2,1 -3.479 -4,1 -3.251 -3,6
SPD 4.435 10,2 7.964 6,3 12.399 7,3
Veränderung -27 -2,0 +317 -0,3 +290 -0,6
Sonstige 16.356 37,7 48.694 38,3 65.050 38,1
Veränderung +2.284 -0,7 +10.183 +5,2 +12.467 +3,8
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 4.961 11,4 4.941 3,9 9.902 5,8
Veränderung +1.337 +1,5 -490 -0,8 +847 -0,1
Gemeinsame Wahlvorschläge 8.226 19,0 28.261 22,2 36.487 21,4
Veränderung +2.345 +2,9 +9.075 +5,8 +11.420 +5,0
Wählergruppen 3.169 7,3 15.492 12,2 18.661 10,9
Veränderung -1.398 -5,2 +1.598 +0,3 +200 -1,1
Sonstige Parteien
FDP 1.172 2,7 2.546 2,0 3.718 2,2
Veränderung -518 -1,9 -1.187 -1,2 -1.705 -1,4
BP X . - . - .
Veränderung . . - - - -
ÖDP 1.138 2,6 - . 1.138 0,7
Veränderung -197 -1,0 - - -197 -0,2
Die PARTEI - . X . - .
Veränderung - - . . - -
Die Linke 1.766 4,1 1.869 1,5 3.635 2,1
Veränderung +1.167 +2,4 +1.101 +0,8 +2.268 +1,2
Übrige Parteien 885 2,0 526 0,4 1.411 0,8
Veränderung +885 +2,0 -404 -0,4 +481 +0,2
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FREIE WÄHLER und andere 7.652 17,6 26.974 21,2 34.626 20,3
Veränderung +2.749 +4,2 +10.199 +6,8 +12.948 +6,1
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
SPD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FDP und andere - . - . - .
Veränderung [-] [-] - - - -
BP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
ÖDP und andere X . 1.287 1,0 1.287 0,8
Veränderung . . -1.124 -1,1 -1.124 -0,8
Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge 574 1,3 X . 574 0,3
Veränderung -404 -1,3 . . -404 -0,3
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 10.134 23,4 38.779 30,5 48.913 28,7
Veränderung +462 -3,0 -471 -3,2 -9 -3,3
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 7.652 17,6 26.974 21,2 34.626 20,3
Veränderung +2.749 +4,2 +2.620 +0,3 +5.369 +1,2
AfD sowie AfD und andere 6.104 14,1 16.084 12,7 22.188 13,0
Veränderung +3.814 +7,8 +11.722 +8,9 +15.536 +8,7
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 6.369 14,7 15.621 12,3 21.990 12,9
Veränderung +228 -2,1 -3.479 -4,1 -3.251 -3,6
SPD sowie SPD und andere 4.435 10,2 7.964 6,3 12.399 7,3
Veränderung -27 -2,0 +317 -0,3 +290 -0,6
FDP sowie FDP und andere 1.172 2,7 2.546 2,0 3.718 2,2
Veränderung -518 -1,9 -1.187 -1,2 -1.705 -1,4
BP sowie BP und andere X . - . - .
Veränderung . . - - - -
ÖDP sowie ÖDP und andere 1.138 2,6 1.287 1,0 2.425 1,4
Veränderung -197 -1,0 -1.124 -1,1 -1.321 -1,0
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere - . X . - .
Veränderung - - . . - -
Die Linke sowie Die Linke und andere 1.766 4,1 1.869 1,5 3.635 2,1
Veränderung +1.167 +2,4 +1.101 +0,8 +2.268 +1,2
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge 1.459 3,4 526 0,4 1.985 1,2
Veränderung +481 +0,7 -404 -0,4 +77 -0,1