Kommunalwahlen 2026

Endgültiges Ergebnis

Schwaben

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 331.521 X 1.149.449 X 1.480.970 X
Veränderung -1.713 X +11.040 X +9.327 X
Wähler / Wahlbeteiligung 173.628 52,4 750.503 65,3 924.131 62,4
Veränderung +22.546 +7,0 +74.745 +5,9 +97.291 +6,2
Ungültige Stimmzettel 5.239 3,0 26.656 3,6 31.895 3,5
Veränderung +1.476 +0,5 -553 -0,5 +923 -0,3
Gültige Stimmzettel 168.389 97,0 723.847 96,4 892.236 96,5
Veränderung +21.070 -0,5 +75.298 +0,5 +96.368 +0,3
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 42.551 25,3 248.125 34,3 290.676 32,6
Veränderung -2.750 -5,5 +5.361 -3,2 +2.611 -3,6
FREIE WÄHLER 2.031 1,2 17.537 2,4 19.568 2,2
Veränderung -400 -0,4 -4.621 -1,0 -5.021 -0,9
AfD 23.141 13,7 106.071 14,7 129.212 14,5
Veränderung +14.034 +7,6 +70.989 +9,2 +85.023 +8,9
GRÜNE 28.516 16,9 83.177 11,5 111.693 12,5
Veränderung -2.782 -4,3 -23.241 -4,9 -26.023 -4,8
SPD 20.075 11,9 60.404 8,3 80.479 9,0
Veränderung +970 -1,0 +2.715 -0,6 +3.685 -0,6
Sonstige 52.075 30,9 208.533 28,8 260.608 29,2
Veränderung +11.998 +3,7 +24.095 +0,4 +36.093 +1,0
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 21.235 12,6 41.819 5,8 63.054 7,1
Veränderung +6.261 +2,4 +1.648 -0,4 +7.909 +0,1
Gemeinsame Wahlvorschläge 17.108 10,2 113.152 15,6 130.260 14,6
Veränderung +6.951 +3,3 +33.706 +3,4 +40.657 +3,3
Wählergruppen 13.732 8,2 53.562 7,4 67.294 7,5
Veränderung -1.214 -2,0 -11.259 -2,6 -12.473 -2,5
Sonstige Parteien
FDP 1.610 1,0 11.160 1,5 12.770 1,4
Veränderung -2.825 -2,1 -6.016 -1,1 -8.841 -1,3
BP X . 610 0,1 610 0,1
Veränderung . . -1.080 -0,2 -1.080 -0,1
ÖDP 2.739 1,6 11.479 1,6 14.218 1,6
Veränderung -709 -0,7 -2.403 -0,6 -3.112 -0,6
Die PARTEI 1.397 0,8 X . 1.397 0,2
Veränderung -20 -0,1 . . -20 -0,0
Die Linke 10.731 6,4 16.944 2,3 27.675 3,1
Veränderung +6.346 +3,4 +10.451 +1,3 +16.797 +1,7
Übrige Parteien 4.758 2,8 1.626 0,2 6.384 0,7
Veränderung +3.469 +2,0 +696 +0,1 +4.165 +0,4
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FREIE WÄHLER und andere 14.342 8,5 107.903 14,9 122.245 13,7
Veränderung +5.163 +2,3 +35.629 +3,8 +40.792 +3,5
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
SPD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FDP und andere 2.192 1,3 1.853 0,3 4.045 0,5
Veränderung [+2.192] [+1,3] +426 +0,0 +2.618 +0,3
BP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
ÖDP und andere X . 3.396 0,5 3.396 0,4
Veränderung . . -2.349 -0,4 -2.349 -0,3
Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge 574 0,3 X . 574 0,1
Veränderung -404 -0,3 . . -404 -0,1
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 42.551 25,3 248.125 34,3 290.676 32,6
Veränderung -2.750 -5,5 +5.361 -3,2 +2.611 -3,6
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 16.373 9,7 125.440 17,3 141.813 15,9
Veränderung +4.763 +1,8 +31.008 +2,8 +35.771 +2,6
AfD sowie AfD und andere 23.141 13,7 106.071 14,7 129.212 14,5
Veränderung +14.034 +7,6 +70.989 +9,2 +85.023 +8,9
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 28.516 16,9 83.177 11,5 111.693 12,5
Veränderung -2.782 -4,3 -23.241 -4,9 -26.023 -4,8
SPD sowie SPD und andere 20.075 11,9 60.404 8,3 80.479 9,0
Veränderung +970 -1,0 +2.715 -0,6 +3.685 -0,6
FDP sowie FDP und andere 3.802 2,3 13.013 1,8 16.815 1,9
Veränderung -633 -0,8 -5.590 -1,1 -6.223 -1,0
BP sowie BP und andere X . 610 0,1 610 0,1
Veränderung . . -1.080 -0,2 -1.080 -0,1
ÖDP sowie ÖDP und andere 2.739 1,6 14.875 2,1 17.614 2,0
Veränderung -709 -0,7 -4.752 -1,0 -5.461 -0,9
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere 1.397 0,8 X . 1.397 0,2
Veränderung -20 -0,1 . . -20 -0,0
Die Linke sowie Die Linke und andere 10.731 6,4 16.944 2,3 27.675 3,1
Veränderung +6.346 +3,4 +10.451 +1,3 +16.797 +1,7
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge 5.332 3,2 1.626 0,2 6.958 0,8
Veränderung +3.065 +1,6 +696 +0,1 +3.761 +0,4