Kommunalwahlen 2026

Ergebnisse der Schnellmeldungen Stand:
Ticker

Schwaben

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 331.521 X 1.133.015 X 1.464.536 X
Veränderung -1.713 X -5.394 X -7.107 X
Wähler / Wahlbeteiligung 173.271 52,3 749.517 66,2 922.788 63,0
Veränderung +22.189 +6,9 +73.759 +6,8 +95.948 +6,8
Ungültige Stimmzettel 4.936 2,8 26.079 3,5 31.015 3,4
Veränderung +1.173 +0,4 -1.130 -0,5 +43 -0,4
Gültige Stimmzettel 168.335 97,2 723.438 96,5 891.773 96,6
Veränderung +21.016 -0,4 +74.889 +0,5 +95.905 +0,4
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 42.539 25,3 248.022 34,3 290.561 32,6
Veränderung -2.762 -5,5 +5.258 -3,1 +2.496 -3,6
FREIE WÄHLER 2.031 1,2 17.555 2,4 19.586 2,2
Veränderung -400 -0,4 -4.603 -1,0 -5.003 -0,9
AfD 23.133 13,7 105.939 14,6 129.072 14,5
Veränderung +14.026 +7,6 +70.857 +9,2 +84.883 +8,9
GRÜNE 28.507 16,9 83.139 11,5 111.646 12,5
Veränderung -2.791 -4,3 -23.279 -4,9 -26.070 -4,8
SPD 20.069 11,9 60.383 8,3 80.452 9,0
Veränderung +964 -1,0 +2.694 -0,5 +3.658 -0,6
Sonstige 52.056 30,9 208.400 28,8 260.456 29,2
Veränderung +11.979 +3,7 +23.962 +0,4 +35.941 +1,0
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 21.229 12,6 41.782 5,8 63.011 7,1
Veränderung +6.255 +2,4 +1.611 -0,4 +7.866 +0,1
Gemeinsame Wahlvorschläge 17.101 10,2 113.043 15,6 130.144 14,6
Veränderung +6.944 +3,3 +33.597 +3,4 +40.541 +3,3
Wählergruppen 13.726 8,2 53.575 7,4 67.301 7,5
Veränderung -1.220 -2,0 -11.246 -2,6 -12.466 -2,5
Sonstige Parteien
FDP 1.608 1,0 11.155 1,5 12.763 1,4
Veränderung -2.827 -2,1 -6.021 -1,1 -8.848 -1,3
BP X . 609 0,1 609 0,1
Veränderung . . -1.081 -0,2 -1.081 -0,1
ÖDP 2.738 1,6 11.474 1,6 14.212 1,6
Veränderung -710 -0,7 -2.408 -0,6 -3.118 -0,6
Die PARTEI 1.396 0,8 X . 1.396 0,2
Veränderung -21 -0,1 . . -21 -0,0
Die Linke 10.730 6,4 16.920 2,3 27.650 3,1
Veränderung +6.345 +3,4 +10.427 +1,3 +16.772 +1,7
Übrige Parteien 4.757 2,8 1.624 0,2 6.381 0,7
Veränderung +3.468 +2,0 +694 +0,1 +4.162 +0,4
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FREIE WÄHLER und andere 14.335 8,5 107.803 14,9 122.138 13,7
Veränderung +5.156 +2,3 +35.529 +3,8 +40.685 +3,5
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
SPD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FDP und andere 2.192 1,3 1.849 0,3 4.041 0,5
Veränderung [+2.192] [+1,3] +422 +0,0 +2.614 +0,3
BP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
ÖDP und andere X . 3.391 0,5 3.391 0,4
Veränderung . . -2.354 -0,4 -2.354 -0,3
Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge 574 0,3 X . 574 0,1
Veränderung -404 -0,3 . . -404 -0,1
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 42.539 25,3 248.022 34,3 290.561 32,6
Veränderung -2.762 -5,5 +5.258 -3,1 +2.496 -3,6
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 16.366 9,7 125.358 17,3 141.724 15,9
Veränderung +4.756 +1,8 +30.926 +2,8 +35.682 +2,6
AfD sowie AfD und andere 23.133 13,7 105.939 14,6 129.072 14,5
Veränderung +14.026 +7,6 +70.857 +9,2 +84.883 +8,9
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 28.507 16,9 83.139 11,5 111.646 12,5
Veränderung -2.791 -4,3 -23.279 -4,9 -26.070 -4,8
SPD sowie SPD und andere 20.069 11,9 60.383 8,3 80.452 9,0
Veränderung +964 -1,0 +2.694 -0,5 +3.658 -0,6
FDP sowie FDP und andere 3.800 2,3 13.004 1,8 16.804 1,9
Veränderung -635 -0,8 -5.599 -1,1 -6.234 -1,0
BP sowie BP und andere X . 609 0,1 609 0,1
Veränderung . . -1.081 -0,2 -1.081 -0,1
ÖDP sowie ÖDP und andere 2.738 1,6 14.865 2,1 17.603 2,0
Veränderung -710 -0,7 -4.762 -1,0 -5.472 -0,9
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere 1.396 0,8 X . 1.396 0,2
Veränderung -21 -0,1 . . -21 -0,0
Die Linke sowie Die Linke und andere 10.730 6,4 16.920 2,3 27.650 3,1
Veränderung +6.345 +3,4 +10.427 +1,3 +16.772 +1,7
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge 5.331 3,2 1.624 0,2 6.955 0,8
Veränderung +3.064 +1,6 +694 +0,1 +3.758 +0,4