Kommunalwahlen 2026

Endgültiges Ergebnis

Unterfranken

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 191.518 X 847.695 X 1.039.213 X
Veränderung -4.332 X -11.360 X -15.692 X
Wähler / Wahlbeteiligung 105.379 55,0 586.674 69,2 692.053 66,6
Veränderung +6.876 +4,7 +27.491 +4,1 +34.367 +4,2
Ungültige Stimmzettel 2.940 2,8 21.350 3,6 24.290 3,5
Veränderung +129 -0,1 -1.099 -0,4 -970 -0,3
Gültige Stimmzettel 102.439 97,2 565.324 96,4 667.763 96,5
Veränderung +6.747 +0,1 +28.590 +0,4 +35.337 +0,3
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 25.843 25,2 200.718 35,5 226.561 33,9
Veränderung -3.959 -5,9 -1.455 -2,2 -5.414 -2,8
FREIE WÄHLER 2.638 2,6 X . 2.638 0,4
Veränderung +1.408 +1,3 . . +1.408 +0,2
AfD 11.276 11,0 72.530 12,8 83.806 12,6
Veränderung +6.453 +6,0 +52.099 +9,0 +58.552 +8,6
GRÜNE 22.751 22,2 66.299 11,7 89.050 13,3
Veränderung -2.309 -4,0 -11.119 -2,7 -13.428 -2,9
SPD 11.315 11,0 65.908 11,7 77.223 11,6
Veränderung -3.389 -4,3 -3.631 -1,3 -7.020 -1,8
Sonstige 28.616 27,9 159.869 28,3 188.485 28,2
Veränderung +8.543 +7,0 -7.304 -2,9 +1.239 -1,4
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 15.521 15,2 25.730 4,6 41.251 6,2
Veränderung +4.885 +4,0 -3.065 -0,8 +1.820 -0,1
Gemeinsame Wahlvorschläge 9.486 9,3 96.512 17,1 105.998 15,9
Veränderung +5.623 +5,2 -11.942 -3,1 -6.319 -1,9
Wählergruppen 3.609 3,5 37.627 6,7 41.236 6,2
Veränderung -1.965 -2,3 +7.703 +1,1 +5.738 +0,6
Sonstige Parteien
FDP 3.313 3,2 9.213 1,6 12.526 1,9
Veränderung -255 -0,5 -4.480 -0,9 -4.735 -0,9
BP X . X . X .
Veränderung . . [-547] [-0,1] [-547] [-0,1]
ÖDP 2.384 2,3 2.565 0,5 4.949 0,7
Veränderung -843 -1,0 -3.367 -0,7 -4.210 -0,7
Die Linke 7.381 7,2 13.952 2,5 21.333 3,2
Veränderung +3.540 +3,2 +5.329 +0,9 +8.869 +1,2
Übrige Parteien 2.443 2,4 X . 2.443 0,4
Veränderung [+2.443] [+2,4] . . [+2.443] [+0,4]
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FREIE WÄHLER und andere 3.518 3,4 89.752 15,9 93.270 14,0
Veränderung +204 -0,0 -3.093 -1,4 -2.889 -1,2
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere X . X . X .
Veränderung . . [-7.822] [-1,5] [-7.822] [-1,2]
SPD und andere 5.005 4,9 X . 5.005 0,7
Veränderung [+5.005] [+4,9] . . [+5.005] [+0,7]
FDP und andere X . 2.571 0,5 2.571 0,4
Veränderung . . -1.366 -0,3 -1.366 -0,2
BP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
ÖDP und andere X . 2.377 0,4 2.377 0,4
Veränderung . . -1.473 -0,3 -1.473 -0,3
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge 963 0,9 1.812 0,3 2.775 0,4
Veränderung +414 +0,4 [+1.812] [+0,3] +2.226 +0,3
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 25.843 25,2 200.718 35,5 226.561 33,9
Veränderung -3.959 -5,9 -1.455 -2,2 -5.414 -2,8
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 6.156 6,0 89.752 15,9 95.908 14,4
Veränderung +1.612 +1,3 -3.093 -1,4 -1.481 -1,0
AfD sowie AfD und andere 11.276 11,0 72.530 12,8 83.806 12,6
Veränderung +6.453 +6,0 +52.099 +9,0 +58.552 +8,6
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 22.751 22,2 66.299 11,7 89.050 13,3
Veränderung -2.309 -4,0 -18.941 -4,2 -21.250 -4,1
SPD sowie SPD und andere 16.320 15,9 65.908 11,7 82.228 12,3
Veränderung +1.616 +0,6 -3.631 -1,3 -2.015 -1,0
FDP sowie FDP und andere 3.313 3,2 11.784 2,1 15.097 2,3
Veränderung -255 -0,5 -5.846 -1,2 -6.101 -1,1
BP sowie BP und andere X . X . X .
Veränderung . . [-547] [-0,1] [-547] [-0,1]
ÖDP sowie ÖDP und andere 2.384 2,3 4.942 0,9 7.326 1,1
Veränderung -843 -1,0 -4.840 -0,9 -5.683 -1,0
Die Linke sowie Die Linke und andere 7.381 7,2 13.952 2,5 21.333 3,2
Veränderung +3.540 +3,2 +5.329 +0,9 +8.869 +1,2
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge 3.406 3,3 1.812 0,3 5.218 0,8
Veränderung +2.857 +2,8 [+1.812] [+0,3] +4.669 +0,7