Kommunalwahlen 2026

Ergebnisse der Schnellmeldungen Stand:
Ticker

Unterfranken

Ergebnis aus 7 von 12 Gebieten mit 53,0 % der Stimmberechtigten eingegangen

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 188.288 X 363.527 X 551.815 X
Veränderung -7.562 X -6.535 X -14.097 X
Wähler / Wahlbeteiligung 105.222 55,9 248.811 68,4 354.033 64,2
Veränderung +6.719 +5,6 +11.619 +4,3 +18.338 +4,8
Ungültige Stimmzettel 2.997 2,8 8.153 3,3 11.150 3,1
Veränderung +186 -0,0 -1.015 -0,6 -829 -0,4
Gültige Stimmzettel 102.225 97,2 240.658 96,7 342.883 96,9
Veränderung +6.533 +0,0 +12.634 +0,6 +19.167 +0,4
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 25.793 25,2 86.822 36,1 112.615 32,8
Veränderung -4.009 -5,9 -3.326 -3,5 -7.335 -4,2
FREIE WÄHLER 2.632 2,6 X . 2.632 0,8
Veränderung +1.402 +1,3 . . +1.402 +0,4
AfD 11.258 11,0 32.326 13,4 43.584 12,7
Veränderung +6.435 +6,0 +20.965 +8,4 +27.400 +7,7
GRÜNE 22.708 22,2 26.364 11,0 49.072 14,3
Veränderung -2.352 -4,0 -8.296 -4,2 -10.648 -4,1
SPD 11.290 11,0 27.558 11,5 38.848 11,3
Veränderung -3.414 -4,3 -1.955 -1,5 -5.369 -2,3
Sonstige 28.544 27,9 67.588 28,1 96.132 28,0
Veränderung +8.471 +6,9 +5.246 +0,7 +13.717 +2,6
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 15.478 15,1 12.811 5,3 28.289 8,3
Veränderung +4.842 +4,0 +737 +0,0 +5.579 +1,2
Gemeinsame Wahlvorschläge 9.471 9,3 40.568 16,9 50.039 14,6
Veränderung +5.608 +5,2 -1.444 -1,6 +4.164 +0,4
Wählergruppen 3.595 3,5 14.209 5,9 17.804 5,2
Veränderung -1.979 -2,3 +5.953 +2,3 +3.974 +0,9
Sonstige Parteien
FDP 3.304 3,2 4.753 2,0 8.057 2,3
Veränderung -264 -0,5 -2.025 -1,0 -2.289 -0,8
BP X . X . X .
Veränderung . . [-547] [-0,2] [-547] [-0,2]
ÖDP 2.375 2,3 965 0,4 3.340 1,0
Veränderung -852 -1,0 -193 -0,1 -1.045 -0,4
Die Linke 7.364 7,2 7.093 2,9 14.457 4,2
Veränderung +3.523 +3,2 +3.502 +1,4 +7.025 +1,9
Übrige Parteien 2.435 2,4 X . 2.435 0,7
Veränderung [+2.435] [+2,4] . . [+2.435] [+0,7]
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FREIE WÄHLER und andere 3.504 3,4 40.568 16,9 44.072 12,9
Veränderung +190 -0,0 -1.444 -1,6 -1.254 -1,1
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere X . X . X .
Veränderung . . [-] [-] [-] [-]
SPD und andere 5.004 4,9 X . 5.004 1,5
Veränderung [+5.004] [+4,9] . . [+5.004] [+1,5]
FDP und andere X . - . - .
Veränderung . . - - - -
BP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
ÖDP und andere X . - . - .
Veränderung . . - - - -
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge 963 0,9 - . 963 0,3
Veränderung +414 +0,4 [-] [-] +414 +0,1
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 25.793 25,2 86.822 36,1 112.615 32,8
Veränderung -4.009 -5,9 -3.326 -3,5 -7.335 -4,2
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 6.136 6,0 40.568 16,9 46.704 13,6
Veränderung +1.592 +1,3 -1.444 -1,6 +148 -0,8
AfD sowie AfD und andere 11.258 11,0 32.326 13,4 43.584 12,7
Veränderung +6.435 +6,0 +20.965 +8,4 +27.400 +7,7
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 22.708 22,2 26.364 11,0 49.072 14,3
Veränderung -2.352 -4,0 -8.296 -4,2 -10.648 -4,1
SPD sowie SPD und andere 16.294 15,9 27.558 11,5 43.852 12,8
Veränderung +1.590 +0,6 -1.955 -1,5 -365 -0,9
FDP sowie FDP und andere 3.304 3,2 4.753 2,0 8.057 2,3
Veränderung -264 -0,5 -2.025 -1,0 -2.289 -0,8
BP sowie BP und andere X . X . X .
Veränderung . . [-547] [-0,2] [-547] [-0,2]
ÖDP sowie ÖDP und andere 2.375 2,3 965 0,4 3.340 1,0
Veränderung -852 -1,0 -193 -0,1 -1.045 -0,4
Die Linke sowie Die Linke und andere 7.364 7,2 7.093 2,9 14.457 4,2
Veränderung +3.523 +3,2 +3.502 +1,4 +7.025 +1,9
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge 3.398 3,3 - . 3.398 1,0
Veränderung +2.849 +2,8 [-] [-] +2.849 +0,8