Kommunalwahlen 2026

Ergebnisse der Schnellmeldungen Stand:
Ticker

Unterfranken

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 188.288 X 843.793 X 1.032.081 X
Veränderung -7.562 X -15.262 X -22.824 X
Wähler / Wahlbeteiligung 105.222 55,9 585.529 69,4 690.751 66,9
Veränderung +6.719 +5,6 +26.346 +4,3 +33.065 +4,6
Ungültige Stimmzettel 2.997 2,8 20.419 3,5 23.416 3,4
Veränderung +186 -0,0 -2.030 -0,5 -1.844 -0,5
Gültige Stimmzettel 102.225 97,2 565.110 96,5 667.335 96,6
Veränderung +6.533 +0,0 +28.376 +0,5 +34.909 +0,5
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 25.793 25,2 200.672 35,5 226.465 33,9
Veränderung -4.009 -5,9 -1.501 -2,2 -5.510 -2,7
FREIE WÄHLER 2.632 2,6 X . 2.632 0,4
Veränderung +1.402 +1,3 . . +1.402 +0,2
AfD 11.258 11,0 72.492 12,8 83.750 12,5
Veränderung +6.435 +6,0 +52.061 +9,0 +58.496 +8,6
GRÜNE 22.708 22,2 66.272 11,7 88.980 13,3
Veränderung -2.352 -4,0 -11.146 -2,7 -13.498 -2,9
SPD 11.290 11,0 65.877 11,7 77.167 11,6
Veränderung -3.414 -4,3 -3.662 -1,3 -7.076 -1,8
Sonstige 28.544 27,9 159.797 28,3 188.341 28,2
Veränderung +8.471 +6,9 -7.376 -2,9 +1.095 -1,4
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 15.478 15,1 25.710 4,5 41.188 6,2
Veränderung +4.842 +4,0 -3.085 -0,8 +1.757 -0,1
Gemeinsame Wahlvorschläge 9.471 9,3 96.476 17,1 105.947 15,9
Veränderung +5.608 +5,2 -11.978 -3,1 -6.370 -1,9
Wählergruppen 3.595 3,5 37.611 6,7 41.206 6,2
Veränderung -1.979 -2,3 +7.687 +1,1 +5.708 +0,6
Sonstige Parteien
FDP 3.304 3,2 9.203 1,6 12.507 1,9
Veränderung -264 -0,5 -4.490 -0,9 -4.754 -0,9
BP X . X . X .
Veränderung . . [-547] [-0,1] [-547] [-0,1]
ÖDP 2.375 2,3 2.563 0,5 4.938 0,7
Veränderung -852 -1,0 -3.369 -0,7 -4.221 -0,7
Die Linke 7.364 7,2 13.944 2,5 21.308 3,2
Veränderung +3.523 +3,2 +5.321 +0,9 +8.844 +1,2
Übrige Parteien 2.435 2,4 X . 2.435 0,4
Veränderung [+2.435] [+2,4] . . [+2.435] [+0,4]
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FREIE WÄHLER und andere 3.504 3,4 89.717 15,9 93.221 14,0
Veränderung +190 -0,0 -3.128 -1,4 -2.938 -1,2
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere X . X . X .
Veränderung . . [-7.822] [-1,5] [-7.822] [-1,2]
SPD und andere 5.004 4,9 X . 5.004 0,7
Veränderung [+5.004] [+4,9] . . [+5.004] [+0,7]
FDP und andere X . 2.571 0,5 2.571 0,4
Veränderung . . -1.366 -0,3 -1.366 -0,2
BP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
ÖDP und andere X . 2.377 0,4 2.377 0,4
Veränderung . . -1.473 -0,3 -1.473 -0,3
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge 963 0,9 1.811 0,3 2.774 0,4
Veränderung +414 +0,4 [+1.811] [+0,3] +2.225 +0,3
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 25.793 25,2 200.672 35,5 226.465 33,9
Veränderung -4.009 -5,9 -1.501 -2,2 -5.510 -2,7
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 6.136 6,0 89.717 15,9 95.853 14,4
Veränderung +1.592 +1,3 -3.128 -1,4 -1.536 -1,0
AfD sowie AfD und andere 11.258 11,0 72.492 12,8 83.750 12,5
Veränderung +6.435 +6,0 +52.061 +9,0 +58.496 +8,6
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 22.708 22,2 66.272 11,7 88.980 13,3
Veränderung -2.352 -4,0 -18.968 -4,2 -21.320 -4,1
SPD sowie SPD und andere 16.294 15,9 65.877 11,7 82.171 12,3
Veränderung +1.590 +0,6 -3.662 -1,3 -2.072 -1,0
FDP sowie FDP und andere 3.304 3,2 11.774 2,1 15.078 2,3
Veränderung -264 -0,5 -5.856 -1,2 -6.120 -1,1
BP sowie BP und andere X . X . X .
Veränderung . . [-547] [-0,1] [-547] [-0,1]
ÖDP sowie ÖDP und andere 2.375 2,3 4.940 0,9 7.315 1,1
Veränderung -852 -1,0 -4.842 -0,9 -5.694 -1,0
Die Linke sowie Die Linke und andere 7.364 7,2 13.944 2,5 21.308 3,2
Veränderung +3.523 +3,2 +5.321 +0,9 +8.844 +1,2
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge 3.398 3,3 1.811 0,3 5.209 0,8
Veränderung +2.849 +2,8 [+1.811] [+0,3] +4.660 +0,7