Kommunalwahlen 2026

Ergebnisse der Schnellmeldungen Stand:
Ticker

Mittelfranken

Ergebnis aus 5 von 12 Gebieten mit 53,8 % der Stimmberechtigten eingegangen

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 508.575 X 226.642 X 735.217 X
Veränderung -12.070 X -5.882 X -17.952 X
Wähler / Wahlbeteiligung 263.966 51,9 156.995 69,3 420.961 57,3
Veränderung +15.928 +4,3 +10.743 +6,4 +26.671 +4,9
Ungültige Stimmzettel 5.572 2,1 4.176 2,7 9.748 2,3
Veränderung +156 -0,1 -310 -0,4 -154 -0,2
Gültige Stimmzettel 258.394 97,9 152.819 97,3 411.213 97,7
Veränderung +15.772 +0,1 +11.053 +0,4 +26.825 +0,2
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 83.735 32,4 48.447 31,7 132.182 32,1
Veränderung +12.883 +3,2 -161 -2,6 +12.722 +1,1
FREIE WÄHLER 7.001 2,7 6.464 4,2 13.465 3,3
Veränderung +3.619 +1,3 -426 -0,6 +3.193 +0,6
AfD 33.517 13,0 19.510 12,8 53.027 12,9
Veränderung +20.580 +7,6 +11.536 +7,1 +32.116 +7,5
GRÜNE 34.802 13,5 22.374 14,6 57.176 13,9
Veränderung -14.280 -6,8 -4.637 -4,4 -18.917 -5,9
SPD 60.509 23,4 22.423 14,7 82.932 20,2
Veränderung -9.763 -5,5 +1.484 -0,1 -8.279 -3,6
Sonstige 38.830 15,0 33.601 22,0 72.431 17,6
Veränderung +2.733 +0,1 +3.257 +0,6 +5.990 +0,3
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 27.746 10,7 12.955 8,5 40.701 9,9
Veränderung +7.613 +2,4 +2.876 +1,4 +10.489 +2,0
Gemeinsame Wahlvorschläge 1.536 0,6 19.442 12,7 20.978 5,1
Veränderung -6.589 -2,8 +796 -0,4 -5.793 -1,9
Wählergruppen 9.548 3,7 1.204 0,8 10.752 2,6
Veränderung +1.709 +0,5 -415 -0,4 +1.294 +0,2
Sonstige Parteien
FDP 3.581 1,4 3.621 2,4 7.202 1,8
Veränderung -2.014 -0,9 -210 -0,3 -2.224 -0,7
ÖDP 1.776 0,7 2.191 1,4 3.967 1,0
Veränderung -2.372 -1,0 -614 -0,5 -2.986 -0,8
Die PARTEI X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Die Linke 16.248 6,3 7.143 4,7 23.391 5,7
Veränderung +5.858 +2,0 +3.961 +2,4 +9.819 +2,2
Übrige Parteien 6.141 2,4 X . 6.141 1,5
Veränderung [+6.141] [+2,4] [-261] [-0,2] +5.880 +1,4
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FREIE WÄHLER und andere 1.536 0,6 19.442 12,7 20.978 5,1
Veränderung -3.542 -1,5 +796 -0,4 -2.746 -1,1
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere - . X . - .
Veränderung - - . . - -
SPD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FDP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
ÖDP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung [-3.047] [-1,3] . . [-3.047] [-0,8]
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung . . [-] [-] [-] [-]
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 83.735 32,4 48.447 31,7 132.182 32,1
Veränderung +12.883 +3,2 -161 -2,6 +12.722 +1,1
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 8.537 3,3 25.906 17,0 34.443 8,4
Veränderung +77 -0,2 +370 -1,1 +447 -0,5
AfD sowie AfD und andere 33.517 13,0 19.510 12,8 53.027 12,9
Veränderung +20.580 +7,6 +11.536 +7,1 +32.116 +7,5
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 34.802 13,5 22.374 14,6 57.176 13,9
Veränderung -14.280 -6,8 -4.637 -4,4 -18.917 -5,9
SPD sowie SPD und andere 60.509 23,4 22.423 14,7 82.932 20,2
Veränderung -9.763 -5,5 +1.484 -0,1 -8.279 -3,6
FDP sowie FDP und andere 3.581 1,4 3.621 2,4 7.202 1,8
Veränderung -2.014 -0,9 -210 -0,3 -2.224 -0,7
ÖDP sowie ÖDP und andere 1.776 0,7 2.191 1,4 3.967 1,0
Veränderung -2.372 -1,0 -614 -0,5 -2.986 -0,8
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung [-3.047] [-1,3] . . [-3.047] [-0,8]
Die Linke sowie Die Linke und andere 16.248 6,3 7.143 4,7 23.391 5,7
Veränderung +5.858 +2,0 +3.961 +2,4 +9.819 +2,2
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge 6.141 2,4 X . 6.141 1,5
Veränderung [+6.141] [+2,4] [-261] [-0,2] +5.880 +1,4