Kommunalwahlen 2026

Ergebnisse der Schnellmeldungen Stand:
Ticker

Mittelfranken

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 618.128 X 738.890 X 1.357.018 X
Veränderung -18.132 X -9.622 X -27.754 X
Wähler / Wahlbeteiligung 335.094 54,2 509.626 69,0 844.720 62,2
Veränderung +22.802 +5,1 +34.634 +5,5 +57.436 +5,4
Ungültige Stimmzettel 9.045 2,7 15.841 3,1 24.886 2,9
Veränderung +2.242 +0,5 -1.509 -0,5 +733 -0,1
Gültige Stimmzettel 326.049 97,3 493.785 96,9 819.834 97,1
Veränderung +20.560 -0,5 +36.143 +0,5 +56.703 +0,1
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 97.128 29,8 162.674 32,9 259.802 31,7
Veränderung +7.641 +0,5 -5.882 -3,9 +1.759 -2,1
FREIE WÄHLER 8.773 2,7 6.464 1,3 15.237 1,9
Veränderung +4.253 +1,2 -13.061 -3,0 -8.808 -1,3
AfD 35.366 10,8 63.976 13,0 99.342 12,1
Veränderung +19.699 +5,7 +49.191 +9,7 +68.890 +8,1
GRÜNE 40.027 12,3 65.311 13,2 105.338 12,8
Veränderung -11.211 -4,5 -14.183 -4,1 -25.394 -4,3
SPD 72.566 22,3 66.780 13,5 139.346 17,0
Veränderung -9.968 -4,8 -367 -1,1 -10.335 -2,6
Sonstige 72.189 22,1 128.580 26,0 200.769 24,5
Veränderung +10.146 +1,8 +20.445 +2,4 +30.591 +2,2
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 36.308 11,1 38.102 7,7 74.410 9,1
Veränderung +10.136 +2,6 +4.257 +0,3 +14.393 +1,2
Gemeinsame Wahlvorschläge 15.210 4,7 71.756 14,5 86.966 10,6
Veränderung -5.280 -2,0 +16.172 +2,4 +10.892 +0,6
Wählergruppen 20.671 6,3 18.722 3,8 39.393 4,8
Veränderung +5.290 +1,3 +16 -0,3 +5.306 +0,3
Sonstige Parteien
FDP 6.308 1,9 11.111 2,3 17.419 2,1
Veränderung -1.634 -0,7 -2.293 -0,7 -3.927 -0,7
ÖDP 4.902 1,5 8.330 1,7 13.232 1,6
Veränderung -2.938 -1,1 -3.228 -0,8 -6.166 -0,9
Die PARTEI X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Die Linke 18.004 5,5 18.661 3,8 36.665 4,5
Veränderung +7.614 +2,1 +10.039 +1,9 +17.653 +2,0
Übrige Parteien 7.094 2,2 X . 7.094 0,9
Veränderung [+7.094] [+2,2] [-261] [-0,1] +6.833 +0,8
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FREIE WÄHLER und andere 3.448 1,1 71.756 14,5 75.204 9,2
Veränderung -3.486 -1,2 +17.532 +2,7 +14.046 +1,2
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere 11.762 3,6 X . 11.762 1,4
Veränderung +1.253 +0,2 . . +1.253 +0,1
SPD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FDP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
ÖDP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung [-3.047] [-1,0] . . [-3.047] [-0,4]
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung . . [-1.360] [-0,3] [-1.360] [-0,2]
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 97.128 29,8 162.674 32,9 259.802 31,7
Veränderung +7.641 +0,5 -5.882 -3,9 +1.759 -2,1
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 12.221 3,7 78.220 15,8 90.441 11,0
Veränderung +767 -0,0 +4.471 -0,3 +5.238 -0,1
AfD sowie AfD und andere 35.366 10,8 63.976 13,0 99.342 12,1
Veränderung +19.699 +5,7 +49.191 +9,7 +68.890 +8,1
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 51.789 15,9 65.311 13,2 117.100 14,3
Veränderung -9.958 -4,3 -14.183 -4,1 -24.141 -4,2
SPD sowie SPD und andere 72.566 22,3 66.780 13,5 139.346 17,0
Veränderung -9.968 -4,8 -367 -1,1 -10.335 -2,6
FDP sowie FDP und andere 6.308 1,9 11.111 2,3 17.419 2,1
Veränderung -1.634 -0,7 -2.293 -0,7 -3.927 -0,7
ÖDP sowie ÖDP und andere 4.902 1,5 8.330 1,7 13.232 1,6
Veränderung -2.938 -1,1 -3.228 -0,8 -6.166 -0,9
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung [-3.047] [-1,0] . . [-3.047] [-0,4]
Die Linke sowie Die Linke und andere 18.004 5,5 18.661 3,8 36.665 4,5
Veränderung +7.614 +2,1 +8.679 +1,6 +16.293 +1,8
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge 7.094 2,2 X . 7.094 0,9
Veränderung [+7.094] [+2,2] [-261] [-0,1] +6.833 +0,8