Kommunalwahlen 2026

Endgültiges Ergebnis

Mittelfranken

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 623.040 X 747.711 X 1.370.751 X
Veränderung -13.220 X -801 X -14.021 X
Wähler / Wahlbeteiligung 335.232 53,8 510.169 68,2 845.401 61,7
Veränderung +22.940 +4,7 +35.177 +4,8 +58.117 +4,8
Ungültige Stimmzettel 9.233 2,8 15.964 3,1 25.197 3,0
Veränderung +2.430 +0,6 -1.386 -0,5 +1.044 -0,1
Gültige Stimmzettel 325.999 97,2 494.205 96,9 820.204 97,0
Veränderung +20.510 -0,6 +36.563 +0,5 +57.073 +0,1
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 97.121 29,8 162.798 32,9 259.919 31,7
Veränderung +7.634 +0,5 -5.758 -3,9 +1.876 -2,1
FREIE WÄHLER 8.776 2,7 6.471 1,3 15.247 1,9
Veränderung +4.256 +1,2 -13.054 -3,0 -8.798 -1,3
AfD 35.347 10,8 64.032 13,0 99.379 12,1
Veränderung +19.680 +5,7 +49.247 +9,7 +68.927 +8,1
GRÜNE 40.014 12,3 65.363 13,2 105.377 12,8
Veränderung -11.224 -4,5 -14.131 -4,1 -25.355 -4,3
SPD 72.552 22,3 66.834 13,5 139.386 17,0
Veränderung -9.982 -4,8 -313 -1,1 -10.295 -2,6
Sonstige 72.189 22,1 128.707 26,0 200.896 24,5
Veränderung +10.146 +1,8 +20.572 +2,4 +30.718 +2,2
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 36.305 11,1 38.143 7,7 74.448 9,1
Veränderung +10.133 +2,6 +4.298 +0,3 +14.431 +1,2
Gemeinsame Wahlvorschläge 15.212 4,7 71.811 14,5 87.023 10,6
Veränderung -5.278 -2,0 +16.227 +2,4 +10.949 +0,6
Wählergruppen 20.672 6,3 18.753 3,8 39.425 4,8
Veränderung +5.291 +1,3 +47 -0,3 +5.338 +0,3
Sonstige Parteien
FDP 6.308 1,9 11.124 2,3 17.432 2,1
Veränderung -1.634 -0,7 -2.280 -0,7 -3.914 -0,7
ÖDP 4.904 1,5 8.339 1,7 13.243 1,6
Veränderung -2.936 -1,1 -3.219 -0,8 -6.155 -0,9
Die PARTEI X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Die Linke 17.998 5,5 18.680 3,8 36.678 4,5
Veränderung +7.608 +2,1 +10.058 +1,9 +17.666 +2,0
Übrige Parteien 7.095 2,2 X . 7.095 0,9
Veränderung [+7.095] [+2,2] [-261] [-0,1] +6.834 +0,8
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FREIE WÄHLER und andere 3.450 1,1 71.811 14,5 75.261 9,2
Veränderung -3.484 -1,2 +17.587 +2,7 +14.103 +1,2
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere 11.762 3,6 X . 11.762 1,4
Veränderung +1.253 +0,2 . . +1.253 +0,1
SPD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FDP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
ÖDP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung [-3.047] [-1,0] . . [-3.047] [-0,4]
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung . . [-1.360] [-0,3] [-1.360] [-0,2]
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 97.121 29,8 162.798 32,9 259.919 31,7
Veränderung +7.634 +0,5 -5.758 -3,9 +1.876 -2,1
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 12.226 3,8 78.282 15,8 90.508 11,0
Veränderung +772 +0,0 +4.533 -0,3 +5.305 -0,1
AfD sowie AfD und andere 35.347 10,8 64.032 13,0 99.379 12,1
Veränderung +19.680 +5,7 +49.247 +9,7 +68.927 +8,1
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 51.776 15,9 65.363 13,2 117.139 14,3
Veränderung -9.971 -4,3 -14.131 -4,1 -24.102 -4,2
SPD sowie SPD und andere 72.552 22,3 66.834 13,5 139.386 17,0
Veränderung -9.982 -4,8 -313 -1,1 -10.295 -2,6
FDP sowie FDP und andere 6.308 1,9 11.124 2,3 17.432 2,1
Veränderung -1.634 -0,7 -2.280 -0,7 -3.914 -0,7
ÖDP sowie ÖDP und andere 4.904 1,5 8.339 1,7 13.243 1,6
Veränderung -2.936 -1,1 -3.219 -0,8 -6.155 -0,9
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung [-3.047] [-1,0] . . [-3.047] [-0,4]
Die Linke sowie Die Linke und andere 17.998 5,5 18.680 3,8 36.678 4,5
Veränderung +7.608 +2,1 +8.698 +1,6 +16.306 +1,8
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge 7.095 2,2 X . 7.095 0,9
Veränderung [+7.095] [+2,2] [-261] [-0,1] +6.834 +0,8