Kommunalwahlen 2026

Ergebnisse der Schnellmeldungen Stand:
Ticker

Oberfranken

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 178.955 X 651.033 X 829.988 X
Veränderung -5.403 X -26.629 X -32.032 X
Wähler / Wahlbeteiligung 106.451 59,5 465.704 71,5 572.155 68,9
Veränderung +9.754 +7,0 +19.689 +5,7 +29.443 +6,0
Ungültige Stimmzettel 2.621 2,5 15.835 3,4 18.456 3,2
Veränderung +33 -0,2 -1.499 -0,5 -1.466 -0,4
Gültige Stimmzettel 103.830 97,5 449.869 96,6 553.699 96,8
Veränderung +9.721 +0,2 +21.188 +0,5 +30.909 +0,4
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 25.651 24,7 141.165 31,4 166.816 30,1
Veränderung +1.981 -0,4 +1.258 -1,3 +3.239 -1,2
FREIE WÄHLER 999 1,0 28.922 6,4 29.921 5,4
Veränderung -76 -0,2 +11.045 +2,3 +10.969 +1,8
AfD 10.751 10,4 66.942 14,9 77.693 14,0
Veränderung +6.712 +6,1 +42.479 +9,2 +49.191 +8,6
GRÜNE 16.640 16,0 30.454 6,8 47.094 8,5
Veränderung +6.891 +5,7 -10.230 -2,7 -3.339 -1,1
SPD 22.043 21,2 59.785 13,3 81.828 14,8
Veränderung +3.719 +1,8 -11.916 -3,4 -8.197 -2,4
Sonstige 27.746 26,7 122.601 27,3 150.347 27,2
Veränderung -9.506 -12,9 -11.448 -4,0 -20.954 -5,6
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 11.408 11,0 16.037 3,6 27.445 5,0
Veränderung +3.182 +2,2 +4.312 +0,8 +7.494 +1,1
Gemeinsame Wahlvorschläge 6.955 6,7 45.403 10,1 52.358 9,5
Veränderung -8.248 -9,5 -9.816 -2,8 -18.064 -4,0
Wählergruppen 9.383 9,0 61.161 13,6 70.544 12,7
Veränderung -4.440 -5,7 -5.944 -2,1 -10.384 -2,7
Sonstige Parteien
FDP 2.973 2,9 5.356 1,2 8.329 1,5
Veränderung -588 -0,9 -3.656 -0,9 -4.244 -0,9
ÖDP 927 0,9 1.131 0,3 2.058 0,4
Veränderung -185 -0,3 -121 -0,0 -306 -0,1
Die PARTEI X . X . X .
Veränderung [-718] [-0,8] . . [-718] [-0,1]
Die Linke 5.541 5,3 9.550 2,1 15.091 2,7
Veränderung +4.069 +3,8 +8.536 +1,9 +12.605 +2,2
Übrige Parteien 1.967 1,9 X . 1.967 0,4
Veränderung +604 +0,4 [-447] [-0,1] +157 +0,0
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . 14.378 3,2 14.378 2,6
Veränderung . . +1.679 +0,2 +1.679 +0,2
FREIE WÄHLER und andere 6.955 6,7 20.843 4,6 27.798 5,0
Veränderung +294 -0,4 -7.688 -2,0 -7.394 -1,7
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere X . 8.474 1,9 8.474 1,5
Veränderung [-8.542] [-9,1] -1.700 -0,5 -10.242 -2,0
SPD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FDP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
ÖDP und andere X . 1.708 0,4 1.708 0,3
Veränderung . . -186 -0,1 -186 -0,1
Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung . . [-1.921] [-0,4] [-1.921] [-0,4]
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 25.651 24,7 155.543 34,6 181.194 32,7
Veränderung +1.981 -0,4 +2.937 -1,0 +4.918 -1,0
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 7.954 7,7 49.765 11,1 57.719 10,4
Veränderung +218 -0,6 +3.357 +0,2 +3.575 +0,1
AfD sowie AfD und andere 10.751 10,4 66.942 14,9 77.693 14,0
Veränderung +6.712 +6,1 +42.479 +9,2 +49.191 +8,6
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 16.640 16,0 38.928 8,7 55.568 10,0
Veränderung -1.651 -3,4 -11.930 -3,2 -13.581 -3,2
SPD sowie SPD und andere 22.043 21,2 59.785 13,3 81.828 14,8
Veränderung +3.719 +1,8 -11.916 -3,4 -8.197 -2,4
FDP sowie FDP und andere 2.973 2,9 5.356 1,2 8.329 1,5
Veränderung -588 -0,9 -3.656 -0,9 -4.244 -0,9
ÖDP sowie ÖDP und andere 927 0,9 2.839 0,6 3.766 0,7
Veränderung -185 -0,3 -307 -0,1 -492 -0,1
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung [-718] [-0,8] . . [-718] [-0,1]
Die Linke sowie Die Linke und andere 5.541 5,3 9.550 2,1 15.091 2,7
Veränderung +4.069 +3,8 +6.615 +1,4 +10.684 +1,9
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge 1.967 1,9 X . 1.967 0,4
Veränderung +604 +0,4 [-447] [-0,1] +157 +0,0