Kommunalwahlen 2026

Ergebnisse der Schnellmeldungen Stand:
Ticker

Oberfranken

Ergebnis aus 5 von 13 Gebieten mit 34,0 % der Stimmberechtigten eingegangen

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 121.000 X 168.467 X 289.467 X
Veränderung -4.991 X -5.976 X -10.967 X
Wähler / Wahlbeteiligung 69.163 57,2 123.411 73,3 192.574 66,5
Veränderung +4.881 +6,1 +8.866 +7,6 +13.747 +7,0
Ungültige Stimmzettel 1.718 2,5 4.098 3,3 5.816 3,0
Veränderung -40 -0,3 +29 -0,2 -11 -0,2
Gültige Stimmzettel 67.445 97,5 119.313 96,7 186.758 97,0
Veränderung +4.921 +0,3 +8.837 +0,2 +13.758 +0,2
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 17.122 25,4 43.711 36,6 60.833 32,6
Veränderung +656 -0,9 +896 -2,1 +1.552 -1,7
FREIE WÄHLER - . 5.683 4,8 5.683 3,0
Veränderung - - +716 +0,3 +716 +0,2
AfD 7.623 11,3 20.803 17,4 28.426 15,2
Veränderung +5.113 +7,3 +12.577 +10,0 +17.690 +9,0
GRÜNE 8.263 12,3 3.064 2,6 11.327 6,1
Veränderung -1.486 -3,3 -774 -0,9 -2.260 -1,8
SPD 15.655 23,2 12.891 10,8 28.546 15,3
Veränderung +2.449 +2,1 -2.388 -3,0 +61 -1,2
Sonstige 18.782 27,8 33.161 27,8 51.943 27,8
Veränderung -1.811 -5,1 -2.190 -4,2 -4.001 -4,5
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 6.415 9,5 3.887 3,3 10.302 5,5
Veränderung +1.155 +1,1 +1.906 +1,5 +3.061 +1,3
Gemeinsame Wahlvorschläge 6.955 10,3 19.092 16,0 26.047 13,9
Veränderung +294 -0,3 -3.308 -4,3 -3.014 -2,9
Wählergruppen 5.412 8,0 10.182 8,5 15.594 8,3
Veränderung -3.260 -5,8 -788 -1,4 -4.048 -3,0
Sonstige Parteien
FDP 2.156 3,2 1.577 1,3 3.733 2,0
Veränderung -522 -1,1 -404 -0,5 -926 -0,7
ÖDP 299 0,4 - . 299 0,2
Veränderung -126 -0,2 - - -126 -0,1
Die PARTEI X . X . X .
Veränderung [-] [-] . . [-] [-]
Die Linke 3.097 4,6 2.310 1,9 5.407 2,9
Veränderung +1.625 +2,2 +2.310 +1,9 +3.935 +2,0
Übrige Parteien 863 1,3 X . 863 0,5
Veränderung +178 +0,2 [-] [-] +178 +0,1
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . - . - .
Veränderung . . - - - -
FREIE WÄHLER und andere 6.955 10,3 8.910 7,5 15.865 8,5
Veränderung +294 -0,3 -303 -0,9 -9 -0,7
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere X . 8.474 7,1 8.474 4,5
Veränderung [-] [-] -1.700 -2,1 -1.700 -1,3
SPD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FDP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
ÖDP und andere X . 1.708 1,4 1.708 0,9
Veränderung . . -186 -0,3 -186 -0,2
Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung . . [-1.119] [-1,0] [-1.119] [-0,6]
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 17.122 25,4 43.711 36,6 60.833 32,6
Veränderung +656 -0,9 +896 -2,1 +1.552 -1,7
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 6.955 10,3 14.593 12,2 21.548 11,5
Veränderung +294 -0,3 +413 -0,6 +707 -0,5
AfD sowie AfD und andere 7.623 11,3 20.803 17,4 28.426 15,2
Veränderung +5.113 +7,3 +12.577 +10,0 +17.690 +9,0
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 8.263 12,3 11.538 9,7 19.801 10,6
Veränderung -1.486 -3,3 -2.474 -3,0 -3.960 -3,1
SPD sowie SPD und andere 15.655 23,2 12.891 10,8 28.546 15,3
Veränderung +2.449 +2,1 -2.388 -3,0 +61 -1,2
FDP sowie FDP und andere 2.156 3,2 1.577 1,3 3.733 2,0
Veränderung -522 -1,1 -404 -0,5 -926 -0,7
ÖDP sowie ÖDP und andere 299 0,4 1.708 1,4 2.007 1,1
Veränderung -126 -0,2 -186 -0,3 -312 -0,3
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung [-] [-] . . [-] [-]
Die Linke sowie Die Linke und andere 3.097 4,6 2.310 1,9 5.407 2,9
Veränderung +1.625 +2,2 +1.191 +0,9 +2.816 +1,4
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge 863 1,3 X . 863 0,5
Veränderung +178 +0,2 [-] [-] +178 +0,1