Kommunalwahlen 2026

Endgültiges Ergebnis

Oberfranken

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 178.955 X 660.210 X 839.165 X
Veränderung -5.403 X -17.452 X -22.855 X
Wähler / Wahlbeteiligung 106.642 59,6 467.322 70,8 573.964 68,4
Veränderung +9.945 +7,1 +21.307 +5,0 +31.252 +5,4
Ungültige Stimmzettel 2.729 2,6 16.257 3,5 18.986 3,3
Veränderung +141 -0,1 -1.077 -0,4 -936 -0,4
Gültige Stimmzettel 103.913 97,4 451.065 96,5 554.978 96,7
Veränderung +9.804 +0,1 +22.384 +0,4 +32.188 +0,4
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 25.668 24,7 141.557 31,4 167.225 30,1
Veränderung +1.998 -0,5 +1.650 -1,3 +3.648 -1,2
FREIE WÄHLER 1.001 1,0 29.071 6,4 30.072 5,4
Veränderung -74 -0,2 +11.194 +2,3 +11.120 +1,8
AfD 10.756 10,4 67.121 14,9 77.877 14,0
Veränderung +6.717 +6,1 +42.658 +9,2 +49.375 +8,6
GRÜNE 16.652 16,0 30.623 6,8 47.275 8,5
Veränderung +6.903 +5,7 -10.061 -2,7 -3.158 -1,1
SPD 22.063 21,2 59.919 13,3 81.982 14,8
Veränderung +3.739 +1,8 -11.782 -3,4 -8.043 -2,4
Sonstige 27.773 26,7 122.774 27,2 150.547 27,1
Veränderung -9.479 -12,9 -11.275 -4,1 -20.754 -5,6
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 11.416 11,0 16.098 3,6 27.514 5,0
Veränderung +3.190 +2,2 +4.373 +0,8 +7.563 +1,1
Gemeinsame Wahlvorschläge 6.962 6,7 45.414 10,1 52.376 9,4
Veränderung -8.241 -9,5 -9.805 -2,8 -18.046 -4,0
Wählergruppen 9.395 9,0 61.262 13,6 70.657 12,7
Veränderung -4.428 -5,6 -5.843 -2,1 -10.271 -2,7
Sonstige Parteien
FDP 2.977 2,9 5.382 1,2 8.359 1,5
Veränderung -584 -0,9 -3.630 -0,9 -4.214 -0,9
ÖDP 928 0,9 1.131 0,3 2.059 0,4
Veränderung -184 -0,3 -121 -0,0 -305 -0,1
Die PARTEI X . X . X .
Veränderung [-718] [-0,8] . . [-718] [-0,1]
Die Linke 5.543 5,3 9.585 2,1 15.128 2,7
Veränderung +4.071 +3,8 +8.571 +1,9 +12.642 +2,3
Übrige Parteien 1.968 1,9 X . 1.968 0,4
Veränderung +605 +0,4 [-447] [-0,1] +158 +0,0
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . 14.382 3,2 14.382 2,6
Veränderung . . +1.683 +0,2 +1.683 +0,2
FREIE WÄHLER und andere 6.962 6,7 20.849 4,6 27.811 5,0
Veränderung +301 -0,4 -7.682 -2,0 -7.381 -1,7
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere X . 8.475 1,9 8.475 1,5
Veränderung [-8.542] [-9,1] -1.699 -0,5 -10.241 -2,1
SPD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FDP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
ÖDP und andere X . 1.708 0,4 1.708 0,3
Veränderung . . -186 -0,1 -186 -0,1
Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung . . [-1.921] [-0,4] [-1.921] [-0,4]
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 25.668 24,7 155.939 34,6 181.607 32,7
Veränderung +1.998 -0,5 +3.333 -1,0 +5.331 -1,0
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 7.963 7,7 49.920 11,1 57.883 10,4
Veränderung +227 -0,6 +3.512 +0,2 +3.739 +0,1
AfD sowie AfD und andere 10.756 10,4 67.121 14,9 77.877 14,0
Veränderung +6.717 +6,1 +42.658 +9,2 +49.375 +8,6
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 16.652 16,0 39.098 8,7 55.750 10,0
Veränderung -1.639 -3,4 -11.760 -3,2 -13.399 -3,2
SPD sowie SPD und andere 22.063 21,2 59.919 13,3 81.982 14,8
Veränderung +3.739 +1,8 -11.782 -3,4 -8.043 -2,4
FDP sowie FDP und andere 2.977 2,9 5.382 1,2 8.359 1,5
Veränderung -584 -0,9 -3.630 -0,9 -4.214 -0,9
ÖDP sowie ÖDP und andere 928 0,9 2.839 0,6 3.767 0,7
Veränderung -184 -0,3 -307 -0,1 -491 -0,1
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung [-718] [-0,8] . . [-718] [-0,1]
Die Linke sowie Die Linke und andere 5.543 5,3 9.585 2,1 15.128 2,7
Veränderung +4.071 +3,8 +6.650 +1,4 +10.721 +1,9
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge 1.968 1,9 X . 1.968 0,4
Veränderung +605 +0,4 [-447] [-0,1] +158 +0,0