Kommunalwahlen 2026

Endgültiges Ergebnis

Oberpfalz

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 183.049 X 709.151 X 892.200 X
Veränderung -622 X -986 X -1.608 X
Wähler / Wahlbeteiligung 102.861 56,2 499.312 70,4 602.173 67,5
Veränderung +8.920 +5,0 +25.949 +3,8 +34.869 +4,0
Ungültige Stimmzettel 2.851 2,8 16.184 3,2 19.035 3,2
Veränderung +227 -0,0 -1.439 -0,5 -1.212 -0,4
Gültige Stimmzettel 100.010 97,2 483.128 96,8 583.138 96,8
Veränderung +8.693 +0,0 +27.388 +0,5 +36.081 +0,4
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 28.990 29,0 164.387 34,0 193.377 33,2
Veränderung +1.571 -1,0 -4.375 -3,0 -2.804 -2,7
FREIE WÄHLER X . 62.772 13,0 62.772 10,8
Veränderung . . +244 -0,7 +244 -0,7
AfD 8.901 8,9 62.781 13,0 71.682 12,3
Veränderung +5.207 +4,9 +43.719 +8,8 +48.926 +8,1
GRÜNE 14.898 14,9 33.372 6,9 48.270 8,3
Veränderung -1.315 -2,9 -9.884 -2,6 -11.199 -2,6
SPD 13.190 13,2 50.759 10,5 63.949 11,0
Veränderung -575 -1,9 -5.495 -1,8 -6.070 -1,8
Sonstige 34.031 34,0 109.057 22,6 143.088 24,5
Veränderung +3.805 +0,9 +3.179 -0,7 +6.984 -0,3
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 15.014 15,0 24.663 5,1 39.677 6,8
Veränderung +2.974 +1,8 -2.089 -0,8 +885 -0,3
Gemeinsame Wahlvorschläge 5.632 5,6 20.974 4,3 26.606 4,6
Veränderung +258 -0,3 -4.316 -1,2 -4.058 -1,0
Wählergruppen 13.385 13,4 63.420 13,1 76.805 13,2
Veränderung +573 -0,6 +9.584 +1,3 +10.157 +1,0
Sonstige Parteien
FDP 2.462 2,5 4.679 1,0 7.141 1,2
Veränderung -748 -1,1 -2.488 -0,6 -3.236 -0,7
ÖDP 3.986 4,0 8.935 1,8 12.921 2,2
Veränderung -1.561 -2,1 -5.365 -1,3 -6.926 -1,4
Die PARTEI 559 0,6 X . 559 0,1
Veränderung -527 -0,6 . . -527 -0,1
Die Linke 5.941 5,9 11.049 2,3 16.990 2,9
Veränderung +3.744 +3,5 +5.764 +1,1 +9.508 +1,5
Übrige Parteien 2.066 2,1 X . 2.066 0,4
Veränderung [+2.066] [+2,1] . . [+2.066] [+0,4]
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FREIE WÄHLER und andere 5.632 5,6 15.321 3,2 20.953 3,6
Veränderung +258 -0,3 -1.252 -0,5 -994 -0,4
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
SPD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FDP und andere X . 2.538 0,5 2.538 0,4
Veränderung . . -1.622 -0,4 -1.622 -0,3
ÖDP und andere X . 3.115 0,6 3.115 0,5
Veränderung . . -1.442 -0,4 -1.442 -0,3
Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 28.990 29,0 164.387 34,0 193.377 33,2
Veränderung +1.571 -1,0 -4.375 -3,0 -2.804 -2,7
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 5.632 5,6 78.093 16,2 83.725 14,4
Veränderung +258 -0,3 -1.008 -1,2 -750 -1,1
AfD sowie AfD und andere 8.901 8,9 62.781 13,0 71.682 12,3
Veränderung +5.207 +4,9 +43.719 +8,8 +48.926 +8,1
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 14.898 14,9 33.372 6,9 48.270 8,3
Veränderung -1.315 -2,9 -9.884 -2,6 -11.199 -2,6
SPD sowie SPD und andere 13.190 13,2 50.759 10,5 63.949 11,0
Veränderung -575 -1,9 -5.495 -1,8 -6.070 -1,8
FDP sowie FDP und andere 2.462 2,5 7.217 1,5 9.679 1,7
Veränderung -748 -1,1 -4.110 -1,0 -4.858 -1,0
ÖDP sowie ÖDP und andere 3.986 4,0 12.050 2,5 16.036 2,7
Veränderung -1.561 -2,1 -6.807 -1,6 -8.368 -1,7
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere 559 0,6 X . 559 0,1
Veränderung -527 -0,6 . . -527 -0,1
Die Linke sowie Die Linke und andere 5.941 5,9 11.049 2,3 16.990 2,9
Veränderung +3.744 +3,5 +5.764 +1,1 +9.508 +1,5
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge 2.066 2,1 X . 2.066 0,4
Veränderung [+2.066] [+2,1] . . [+2.066] [+0,4]