Kommunalwahlen 2026

Ergebnisse der Schnellmeldungen Stand:
Ticker

Oberpfalz

Ergebnis aus 3 von 10 Gebieten mit 13,9 % der Stimmberechtigten eingegangen

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 65.976 X 57.906 X 123.882 X
Veränderung -2.193 X -2.046 X -4.239 X
Wähler / Wahlbeteiligung 35.286 53,5 43.294 74,8 78.580 63,4
Veränderung +1.998 +4,7 +607 +3,6 +2.605 +4,1
Ungültige Stimmzettel 1.334 3,8 1.595 3,7 2.929 3,7
Veränderung +407 +1,0 -102 -0,3 +305 +0,3
Gültige Stimmzettel 33.952 96,2 41.699 96,3 75.651 96,3
Veränderung +1.591 -1,0 +709 +0,3 +2.300 -0,3
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 11.304 33,3 14.621 35,1 25.925 34,3
Veränderung -971 -4,6 -2.603 -7,0 -3.574 -5,9
FREIE WÄHLER X . - . - .
Veränderung . . - - - -
AfD 2.753 8,1 5.665 13,6 8.418 11,1
Veränderung +1.680 +4,8 +5.665 +13,6 +7.345 +9,7
GRÜNE 2.807 8,3 2.448 5,9 5.255 6,9
Veränderung -615 -2,3 -1.226 -3,1 -1.841 -2,7
SPD 5.106 15,0 4.827 11,6 9.933 13,1
Veränderung -1.458 -5,2 -639 -1,8 -2.097 -3,3
Sonstige 11.982 35,3 14.138 33,9 26.120 34,5
Veränderung +2.955 +7,4 -488 -1,8 +2.467 +2,3
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 3.080 9,1 1.330 3,2 4.410 5,8
Veränderung +52 -0,3 -503 -1,3 -451 -0,8
Gemeinsame Wahlvorschläge 2.308 6,8 8.350 20,0 10.658 14,1
Veränderung +416 +1,0 +8.350 +20,0 +8.766 +11,5
Wählergruppen 6.594 19,4 4.458 10,7 11.052 14,6
Veränderung +2.487 +6,7 -8.335 -20,5 -5.848 -8,4
Sonstige Parteien
FDP 1.026 3,0 349 0,8 1.375 1,8
Veränderung -226 -0,8 -619 -1,5 -845 -1,2
ÖDP 857 2,5 - . 857 1,1
Veränderung -468 -1,6 -865 -2,1 -1.333 -1,9
Die PARTEI - . X . - .
Veränderung - - . . - -
Die Linke 1.197 3,5 981 2,4 2.178 2,9
Veränderung +746 +2,1 +981 +2,4 +1.727 +2,3
Übrige Parteien - . X . - .
Veränderung [-] [-] . . [-] [-]
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FREIE WÄHLER und andere 2.308 6,8 8.350 20,0 10.658 14,1
Veränderung +416 +1,0 +8.350 +20,0 +8.766 +11,5
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
SPD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FDP und andere X . - . - .
Veränderung . . - - - -
ÖDP und andere X . - . - .
Veränderung . . - - - -
Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 11.304 33,3 14.621 35,1 25.925 34,3
Veränderung -971 -4,6 -2.603 -7,0 -3.574 -5,9
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 2.308 6,8 8.350 20,0 10.658 14,1
Veränderung +416 +1,0 +8.350 +20,0 +8.766 +11,5
AfD sowie AfD und andere 2.753 8,1 5.665 13,6 8.418 11,1
Veränderung +1.680 +4,8 +5.665 +13,6 +7.345 +9,7
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 2.807 8,3 2.448 5,9 5.255 6,9
Veränderung -615 -2,3 -1.226 -3,1 -1.841 -2,7
SPD sowie SPD und andere 5.106 15,0 4.827 11,6 9.933 13,1
Veränderung -1.458 -5,2 -639 -1,8 -2.097 -3,3
FDP sowie FDP und andere 1.026 3,0 349 0,8 1.375 1,8
Veränderung -226 -0,8 -619 -1,5 -845 -1,2
ÖDP sowie ÖDP und andere 857 2,5 - . 857 1,1
Veränderung -468 -1,6 -865 -2,1 -1.333 -1,9
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere - . X . - .
Veränderung - - . . - -
Die Linke sowie Die Linke und andere 1.197 3,5 981 2,4 2.178 2,9
Veränderung +746 +2,1 +981 +2,4 +1.727 +2,3
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge - . X . - .
Veränderung [-] [-] . . [-] [-]