Kommunalwahlen 2026

Ergebnisse der Schnellmeldungen Stand:
Ticker

Niederbayern

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 134.410 X 860.413 X 994.823 X
Veränderung -995 X -5.270 X -6.265 X
Wähler / Wahlbeteiligung 70.109 52,2 571.059 66,4 641.168 64,5
Veränderung +5.978 +4,8 +35.117 +4,5 +41.095 +4,5
Ungültige Stimmzettel 2.264 3,2 22.956 4,0 25.220 3,9
Veränderung +102 -0,1 -22 -0,3 +80 -0,3
Gültige Stimmzettel 67.845 96,8 548.103 96,0 615.948 96,1
Veränderung +5.876 +0,1 +35.139 +0,3 +41.015 +0,3
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 20.307 29,9 174.045 31,8 194.352 31,6
Veränderung +2.762 +1,6 -7.229 -3,6 -4.467 -3,0
FREIE WÄHLER 2.613 3,9 41.469 7,6 44.082 7,2
Veränderung -2.010 -3,6 +7.735 +1,0 +5.725 +0,5
AfD 6.560 9,7 88.467 16,1 95.027 15,4
Veränderung +3.294 +4,4 +52.550 +9,1 +55.844 +8,6
GRÜNE 10.021 14,8 35.262 6,4 45.283 7,4
Veränderung -1.876 -4,4 -10.849 -2,6 -12.725 -2,7
SPD 9.239 13,6 45.707 8,3 54.946 8,9
Veränderung +558 -0,4 -6.940 -1,9 -6.382 -1,7
Sonstige 19.105 28,2 163.153 29,8 182.258 29,6
Veränderung +3.148 +2,4 -128 -2,1 +3.020 -1,6
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 7.526 11,1 28.922 5,3 36.448 5,9
Veränderung +2.255 +2,6 +1.357 -0,1 +3.612 +0,2
Gemeinsame Wahlvorschläge 6.055 8,9 59.072 10,8 65.127 10,6
Veränderung +1.646 +1,8 -12.716 -3,2 -11.070 -2,7
Wählergruppen 5.524 8,1 75.159 13,7 80.683 13,1
Veränderung -753 -2,0 +11.231 +1,3 +10.478 +0,9
Sonstige Parteien
FDP 2.490 3,7 8.246 1,5 10.736 1,7
Veränderung -323 -0,9 -3.575 -0,8 -3.898 -0,8
BP 290 0,4 4.344 0,8 4.634 0,8
Veränderung -32 -0,1 -1.000 -0,2 -1.032 -0,2
ÖDP 985 1,5 8.967 1,6 9.952 1,6
Veränderung -217 -0,5 -1.433 -0,4 -1.650 -0,4
Die Linke 3.761 5,5 7.365 1,3 11.126 1,8
Veränderung +2.827 +4,0 [+7.365] [+1,3] +10.192 +1,6
Übrige Parteien X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FREIE WÄHLER und andere 2.013 3,0 41.673 7,6 43.686 7,1
Veränderung [+2.013] [+3,0] -4.980 -1,5 -2.967 -1,0
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
SPD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FDP und andere X . X . X .
Veränderung . . [-2.434] [-0,5] [-2.434] [-0,4]
BP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
ÖDP und andere 4.042 6,0 17.399 3,2 21.441 3,5
Veränderung +312 -0,1 -4.402 -1,1 -4.090 -1,0
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung [-679] [-1,1] [-900] [-0,2] [-1.579] [-0,3]
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 20.307 29,9 174.045 31,8 194.352 31,6
Veränderung +2.762 +1,6 -7.229 -3,6 -4.467 -3,0
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 4.626 6,8 83.142 15,2 87.768 14,2
Veränderung +3 -0,6 +2.755 -0,5 +2.758 -0,5
AfD sowie AfD und andere 6.560 9,7 88.467 16,1 95.027 15,4
Veränderung +3.294 +4,4 +52.550 +9,1 +55.844 +8,6
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 10.021 14,8 35.262 6,4 45.283 7,4
Veränderung -1.876 -4,4 -10.849 -2,6 -12.725 -2,7
SPD sowie SPD und andere 9.239 13,6 45.707 8,3 54.946 8,9
Veränderung +558 -0,4 -6.940 -1,9 -6.382 -1,7
FDP sowie FDP und andere 2.490 3,7 8.246 1,5 10.736 1,7
Veränderung -323 -0,9 -6.009 -1,3 -6.332 -1,2
BP sowie BP und andere 290 0,4 4.344 0,8 4.634 0,8
Veränderung -32 -0,1 -1.000 -0,2 -1.032 -0,2
ÖDP sowie ÖDP und andere 5.027 7,4 26.366 4,8 31.393 5,1
Veränderung +95 -0,5 -5.835 -1,5 -5.740 -1,4
Die Linke sowie Die Linke und andere 3.761 5,5 7.365 1,3 11.126 1,8
Veränderung +2.148 +2,9 +6.465 +1,2 +8.613 +1,4
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge X . X . X .
Veränderung . . . . . .