Kommunalwahlen 2026

Ergebnisse der Schnellmeldungen Stand:
Ticker

Niederbayern

Ergebnis aus 6 von 12 Gebieten mit 40,3 % der Stimmberechtigten eingegangen

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 96.481 X 306.911 X 403.392 X
Veränderung -1.493 X +43 X -1.450 X
Wähler / Wahlbeteiligung 51.731 53,6 207.746 67,7 259.477 64,3
Veränderung +4.087 +5,0 +8.888 +2,9 +12.975 +3,4
Ungültige Stimmzettel 1.835 3,5 7.798 3,8 9.633 3,7
Veränderung +116 -0,1 -548 -0,4 -432 -0,4
Gültige Stimmzettel 49.896 96,5 199.948 96,2 249.844 96,3
Veränderung +3.971 +0,1 +9.436 +0,4 +13.407 +0,4
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 12.626 25,3 65.154 32,6 77.780 31,1
Veränderung +2.549 +3,4 -5.008 -4,2 -2.459 -2,8
FREIE WÄHLER 2.613 5,2 4.836 2,4 7.449 3,0
Veränderung -159 -0,8 -11.189 -6,0 -11.348 -5,0
AfD 4.372 8,8 31.651 15,8 36.023 14,4
Veränderung +2.133 +3,9 +19.364 +9,4 +21.497 +8,3
GRÜNE 8.365 16,8 12.565 6,3 20.930 8,4
Veränderung -1.548 -4,8 -2.759 -1,8 -4.307 -2,3
SPD 6.853 13,7 17.062 8,5 23.915 9,6
Veränderung +112 -0,9 -4.141 -2,6 -4.029 -2,2
Sonstige 15.067 30,2 68.680 34,3 83.747 33,5
Veränderung +884 -0,7 +13.169 +5,2 +14.053 +4,0
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 6.679 13,4 12.350 6,2 19.029 7,6
Veränderung +2.093 +3,4 -988 -0,8 +1.105 +0,0
Gemeinsame Wahlvorschläge 2.864 5,7 34.544 17,3 37.408 15,0
Veränderung -456 -1,5 +12.206 +5,6 +11.750 +4,1
Wählergruppen 5.524 11,1 21.786 10,9 27.310 10,9
Veränderung -753 -2,6 +1.951 +0,5 +1.198 -0,1
Sonstige Parteien
FDP 2.490 5,0 3.259 1,6 5.749 2,3
Veränderung -38 -0,5 -1.001 -0,6 -1.039 -0,6
BP 290 0,6 2.787 1,4 3.077 1,2
Veränderung -32 -0,1 -1.158 -0,7 -1.190 -0,6
ÖDP 985 2,0 4.643 2,3 5.628 2,3
Veränderung -217 -0,6 -490 -0,4 -707 -0,4
Die Linke 2.914 5,8 1.661 0,8 4.575 1,8
Veränderung +2.380 +4,7 [+1.661] [+0,8] +4.041 +1,6
Übrige Parteien X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FREIE WÄHLER und andere - . 29.126 14,6 29.126 11,7
Veränderung [-] [-] +15.977 +7,7 +15.977 +6,1
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
SPD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FDP und andere X . X . X .
Veränderung . . [-2.434] [-1,3] [-2.434] [-1,0]
BP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
ÖDP und andere 2.864 5,7 5.418 2,7 8.282 3,3
Veränderung +223 -0,0 -1.337 -0,8 -1.114 -0,7
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung [-679] [-1,5] [-] [-] [-679] [-0,3]
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 12.626 25,3 65.154 32,6 77.780 31,1
Veränderung +2.549 +3,4 -5.008 -4,2 -2.459 -2,8
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 2.613 5,2 33.962 17,0 36.575 14,6
Veränderung -159 -0,8 +4.788 +1,7 +4.629 +1,1
AfD sowie AfD und andere 4.372 8,8 31.651 15,8 36.023 14,4
Veränderung +2.133 +3,9 +19.364 +9,4 +21.497 +8,3
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 8.365 16,8 12.565 6,3 20.930 8,4
Veränderung -1.548 -4,8 -2.759 -1,8 -4.307 -2,3
SPD sowie SPD und andere 6.853 13,7 17.062 8,5 23.915 9,6
Veränderung +112 -0,9 -4.141 -2,6 -4.029 -2,2
FDP sowie FDP und andere 2.490 5,0 3.259 1,6 5.749 2,3
Veränderung -38 -0,5 -3.435 -1,9 -3.473 -1,6
BP sowie BP und andere 290 0,6 2.787 1,4 3.077 1,2
Veränderung -32 -0,1 -1.158 -0,7 -1.190 -0,6
ÖDP sowie ÖDP und andere 3.849 7,7 10.061 5,0 13.910 5,6
Veränderung +6 -0,7 -1.827 -1,2 -1.821 -1,1
Die Linke sowie Die Linke und andere 2.914 5,8 1.661 0,8 4.575 1,8
Veränderung +1.701 +3,2 +1.661 +0,8 +3.362 +1,3
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge X . X . X .
Veränderung . . . . . .