Kommunalwahlen 2026

Endgültiges Ergebnis

Niederbayern

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 134.410 X 872.348 X 1.006.758 X
Veränderung -995 X +6.665 X +5.670 X
Wähler / Wahlbeteiligung 70.246 52,3 572.118 65,6 642.364 63,8
Veränderung +6.115 +4,9 +36.176 +3,7 +42.291 +3,9
Ungültige Stimmzettel 2.382 3,4 23.802 4,2 26.184 4,1
Veränderung +220 +0,0 +824 -0,1 +1.044 -0,1
Gültige Stimmzettel 67.864 96,6 548.316 95,8 616.180 95,9
Veränderung +5.895 -0,0 +35.352 +0,1 +41.247 +0,1
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 20.308 29,9 174.129 31,8 194.437 31,6
Veränderung +2.763 +1,6 -7.145 -3,6 -4.382 -3,0
FREIE WÄHLER 2.614 3,9 41.489 7,6 44.103 7,2
Veränderung -2.009 -3,6 +7.755 +1,0 +5.746 +0,5
AfD 6.553 9,7 88.521 16,1 95.074 15,4
Veränderung +3.287 +4,4 +52.604 +9,1 +55.891 +8,6
GRÜNE 10.025 14,8 35.266 6,4 45.291 7,4
Veränderung -1.872 -4,4 -10.845 -2,6 -12.717 -2,7
SPD 9.242 13,6 45.713 8,3 54.955 8,9
Veränderung +561 -0,4 -6.934 -1,9 -6.373 -1,7
Sonstige 19.122 28,2 163.198 29,8 182.320 29,6
Veränderung +3.165 +2,4 -83 -2,1 +3.082 -1,6
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 7.530 11,1 28.939 5,3 36.469 5,9
Veränderung +2.259 +2,6 +1.374 -0,1 +3.633 +0,2
Gemeinsame Wahlvorschläge 6.065 8,9 59.082 10,8 65.147 10,6
Veränderung +1.656 +1,8 -12.706 -3,2 -11.050 -2,7
Wählergruppen 5.527 8,1 75.177 13,7 80.704 13,1
Veränderung -750 -2,0 +11.249 +1,2 +10.499 +0,9
Sonstige Parteien
FDP 2.490 3,7 8.253 1,5 10.743 1,7
Veränderung -323 -0,9 -3.568 -0,8 -3.891 -0,8
BP 290 0,4 4.348 0,8 4.638 0,8
Veränderung -32 -0,1 -996 -0,2 -1.028 -0,2
ÖDP 986 1,5 8.972 1,6 9.958 1,6
Veränderung -216 -0,5 -1.428 -0,4 -1.644 -0,4
Die Linke 3.764 5,5 7.366 1,3 11.130 1,8
Veränderung +2.830 +4,0 [+7.366] [+1,3] +10.196 +1,6
Übrige Parteien X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FREIE WÄHLER und andere 2.018 3,0 41.679 7,6 43.697 7,1
Veränderung [+2.018] [+3,0] -4.974 -1,5 -2.956 -1,0
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
SPD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FDP und andere X . X . X .
Veränderung . . [-2.434] [-0,5] [-2.434] [-0,4]
BP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
ÖDP und andere 4.047 6,0 17.403 3,2 21.450 3,5
Veränderung +317 -0,1 -4.398 -1,1 -4.081 -1,0
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung [-679] [-1,1] [-900] [-0,2] [-1.579] [-0,3]
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 20.308 29,9 174.129 31,8 194.437 31,6
Veränderung +2.763 +1,6 -7.145 -3,6 -4.382 -3,0
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 4.632 6,8 83.168 15,2 87.800 14,2
Veränderung +9 -0,6 +2.781 -0,5 +2.790 -0,5
AfD sowie AfD und andere 6.553 9,7 88.521 16,1 95.074 15,4
Veränderung +3.287 +4,4 +52.604 +9,1 +55.891 +8,6
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 10.025 14,8 35.266 6,4 45.291 7,4
Veränderung -1.872 -4,4 -10.845 -2,6 -12.717 -2,7
SPD sowie SPD und andere 9.242 13,6 45.713 8,3 54.955 8,9
Veränderung +561 -0,4 -6.934 -1,9 -6.373 -1,7
FDP sowie FDP und andere 2.490 3,7 8.253 1,5 10.743 1,7
Veränderung -323 -0,9 -6.002 -1,3 -6.325 -1,2
BP sowie BP und andere 290 0,4 4.348 0,8 4.638 0,8
Veränderung -32 -0,1 -996 -0,2 -1.028 -0,2
ÖDP sowie ÖDP und andere 5.033 7,4 26.375 4,8 31.408 5,1
Veränderung +101 -0,5 -5.826 -1,5 -5.725 -1,4
Die Linke sowie Die Linke und andere 3.764 5,5 7.366 1,3 11.130 1,8
Veränderung +2.151 +2,9 +6.466 +1,2 +8.617 +1,4
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge X . X . X .
Veränderung . . . . . .