Kommunalwahlen 2026

Endgültiges Ergebnis

Oberbayern

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 1.241.946 X 2.374.510 X 3.616.456 X
Veränderung -16.237 X +5.045 X -11.192 X
Wähler / Wahlbeteiligung 644.649 51,9 1.526.630 64,3 2.171.279 60,0
Veränderung +31.850 +3,2 +81.002 +3,3 +112.852 +3,3
Ungültige Stimmzettel 13.320 2,1 47.471 3,1 60.791 2,8
Veränderung -1.588 -0,4 -2.913 -0,4 -4.501 -0,4
Gültige Stimmzettel 631.329 97,9 1.479.159 96,9 2.110.488 97,2
Veränderung +33.438 +0,4 +83.915 +0,4 +117.353 +0,4
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 161.393 25,6 523.761 35,4 685.154 32,5
Veränderung +10.211 +0,3 +14.919 -1,1 +25.130 -0,7
FREIE WÄHLER X . 67.962 4,6 67.962 3,2
Veränderung . . -159 -0,3 -159 -0,2
AfD 43.589 6,9 163.114 11,0 206.703 9,8
Veränderung +18.325 +2,7 +102.033 +6,6 +120.358 +5,5
GRÜNE 159.286 25,2 222.719 15,1 382.005 18,1
Veränderung -7.652 -2,7 -52.331 -4,7 -59.983 -4,1
SPD 118.708 18,8 143.733 9,7 262.441 12,4
Veränderung -8.676 -2,5 +5.691 -0,2 -2.985 -0,9
Sonstige 148.353 23,5 357.870 24,2 506.223 24,0
Veränderung +21.230 +2,2 +13.762 -0,5 +34.992 +0,3
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 111.730 17,7 116.420 7,9 228.150 10,8
Veränderung +24.472 +3,1 -2.181 -0,6 +22.291 +0,5
Gemeinsame Wahlvorschläge 20.129 3,2 121.082 8,2 141.211 6,7
Veränderung +356 -0,1 +12.894 +0,4 +13.250 +0,3
Wählergruppen 16.494 2,6 120.368 8,1 136.862 6,5
Veränderung -3.598 -0,7 +3.049 -0,3 -549 -0,4
Sonstige Parteien
FDP 21.333 3,4 30.465 2,1 51.798 2,5
Veränderung +486 -0,1 -10.105 -0,8 -9.619 -0,6
BP 2.090 0,3 7.837 0,5 9.927 0,5
Veränderung -1.511 -0,3 -10.376 -0,8 -11.887 -0,6
ÖDP 16.703 2,6 33.753 2,3 50.456 2,4
Veränderung -6.651 -1,3 -10.570 -0,9 -17.221 -1,0
Die PARTEI 4.169 0,7 451 0,0 4.620 0,2
Veränderung -2.789 -0,5 -163 -0,0 -2.952 -0,2
Die Linke 40.861 6,5 43.914 3,0 84.775 4,0
Veränderung +21.521 +3,2 +29.033 +1,9 +50.554 +2,3
Übrige Parteien 26.574 4,2 X . 26.574 1,3
Veränderung +13.416 +2,0 . . +13.416 +0,6
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FREIE WÄHLER und andere 20.129 3,2 110.197 7,4 130.326 6,2
Veränderung +1.050 -0,0 +16.248 +0,7 +17.298 +0,5
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
SPD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FDP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
BP und andere X . 2.390 0,2 2.390 0,1
Veränderung . . [+2.390] [+0,2] [+2.390] [+0,1]
ÖDP und andere X . 5.707 0,4 5.707 0,3
Veränderung . . -4.732 -0,4 -4.732 -0,3
Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung [-694] [-0,1] [-3.800] [-0,3] [-4.494] [-0,2]
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge X . 2.788 0,2 2.788 0,1
Veränderung . . [+2.788] [+0,2] [+2.788] [+0,1]
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 161.393 25,6 523.761 35,4 685.154 32,5
Veränderung +10.211 +0,3 +14.919 -1,1 +25.130 -0,7
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 20.129 3,2 178.159 12,0 198.288 9,4
Veränderung +1.050 -0,0 +16.089 +0,4 +17.139 +0,3
AfD sowie AfD und andere 43.589 6,9 163.114 11,0 206.703 9,8
Veränderung +18.325 +2,7 +102.033 +6,6 +120.358 +5,5
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 159.286 25,2 222.719 15,1 382.005 18,1
Veränderung -7.652 -2,7 -52.331 -4,7 -59.983 -4,1
SPD sowie SPD und andere 118.708 18,8 143.733 9,7 262.441 12,4
Veränderung -8.676 -2,5 +5.691 -0,2 -2.985 -0,9
FDP sowie FDP und andere 21.333 3,4 30.465 2,1 51.798 2,5
Veränderung +486 -0,1 -10.105 -0,8 -9.619 -0,6
BP sowie BP und andere 2.090 0,3 10.227 0,7 12.317 0,6
Veränderung -1.511 -0,3 -7.986 -0,6 -9.497 -0,5
ÖDP sowie ÖDP und andere 16.703 2,6 39.460 2,7 56.163 2,7
Veränderung -6.651 -1,3 -15.302 -1,3 -21.953 -1,3
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere 4.169 0,7 451 0,0 4.620 0,2
Veränderung -2.789 -0,5 -163 -0,0 -2.952 -0,2
Die Linke sowie Die Linke und andere 40.861 6,5 43.914 3,0 84.775 4,0
Veränderung +20.827 +3,1 +25.233 +1,6 +46.060 +2,1
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge 26.574 4,2 2.788 0,2 29.362 1,4
Veränderung +13.416 +2,0 [+2.788] [+0,2] +16.204 +0,7