Kommunalwahlen 2026

Ergebnisse der Schnellmeldungen Stand:
Ticker

Oberbayern

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 1.241.916 X 2.345.029 X 3.586.945 X
Veränderung -16.267 X -24.436 X -40.703 X
Wähler / Wahlbeteiligung 644.600 51,9 1.523.975 65,0 2.168.575 60,5
Veränderung +31.801 +3,2 +78.347 +4,0 +110.148 +3,7
Ungültige Stimmzettel 13.384 2,1 46.978 3,1 60.362 2,8
Veränderung -1.524 -0,4 -3.406 -0,4 -4.930 -0,4
Gültige Stimmzettel 631.216 97,9 1.476.997 96,9 2.108.213 97,2
Veränderung +33.325 +0,4 +81.753 +0,4 +115.078 +0,4
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 161.425 25,6 523.046 35,4 684.471 32,5
Veränderung +10.243 +0,3 +14.204 -1,1 +24.447 -0,6
FREIE WÄHLER X . 67.860 4,6 67.860 3,2
Veränderung . . -261 -0,3 -261 -0,2
AfD 43.596 6,9 162.916 11,0 206.512 9,8
Veränderung +18.332 +2,7 +101.835 +6,7 +120.167 +5,5
GRÜNE 159.213 25,2 222.412 15,1 381.625 18,1
Veränderung -7.725 -2,7 -52.638 -4,7 -60.363 -4,1
SPD 118.633 18,8 143.508 9,7 262.141 12,4
Veränderung -8.751 -2,5 +5.466 -0,2 -3.285 -0,9
Sonstige 148.349 23,5 357.255 24,2 505.604 24,0
Veränderung +21.226 +2,2 +13.147 -0,5 +34.373 +0,3
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 111.728 17,7 116.213 7,9 227.941 10,8
Veränderung +24.470 +3,1 -2.388 -0,6 +22.082 +0,5
Gemeinsame Wahlvorschläge 20.128 3,2 120.806 8,2 140.934 6,7
Veränderung +355 -0,1 +12.618 +0,4 +12.973 +0,3
Wählergruppen 16.493 2,6 120.236 8,1 136.729 6,5
Veränderung -3.599 -0,7 +2.917 -0,3 -682 -0,4
Sonstige Parteien
FDP 21.338 3,4 30.405 2,1 51.743 2,5
Veränderung +491 -0,1 -10.165 -0,8 -9.674 -0,6
BP 2.091 0,3 7.829 0,5 9.920 0,5
Veränderung -1.510 -0,3 -10.384 -0,8 -11.894 -0,6
ÖDP 16.702 2,6 33.703 2,3 50.405 2,4
Veränderung -6.652 -1,3 -10.620 -0,9 -17.272 -1,0
Die PARTEI 4.184 0,7 451 0,0 4.635 0,2
Veränderung -2.774 -0,5 -163 -0,0 -2.937 -0,2
Die Linke 40.852 6,5 43.825 3,0 84.677 4,0
Veränderung +21.512 +3,2 +28.944 +1,9 +50.456 +2,3
Übrige Parteien 26.561 4,2 X . 26.561 1,3
Veränderung +13.403 +2,0 . . +13.403 +0,6
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FREIE WÄHLER und andere 20.128 3,2 109.932 7,4 130.060 6,2
Veränderung +1.049 -0,0 +15.983 +0,7 +17.032 +0,5
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
SPD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FDP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
BP und andere X . 2.386 0,2 2.386 0,1
Veränderung . . [+2.386] [+0,2] [+2.386] [+0,1]
ÖDP und andere X . 5.702 0,4 5.702 0,3
Veränderung . . -4.737 -0,4 -4.737 -0,3
Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung [-694] [-0,1] [-3.800] [-0,3] [-4.494] [-0,2]
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge X . 2.786 0,2 2.786 0,1
Veränderung . . [+2.786] [+0,2] [+2.786] [+0,1]
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 161.425 25,6 523.046 35,4 684.471 32,5
Veränderung +10.243 +0,3 +14.204 -1,1 +24.447 -0,6
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 20.128 3,2 177.792 12,0 197.920 9,4
Veränderung +1.049 -0,0 +15.722 +0,4 +16.771 +0,3
AfD sowie AfD und andere 43.596 6,9 162.916 11,0 206.512 9,8
Veränderung +18.332 +2,7 +101.835 +6,7 +120.167 +5,5
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 159.213 25,2 222.412 15,1 381.625 18,1
Veränderung -7.725 -2,7 -52.638 -4,7 -60.363 -4,1
SPD sowie SPD und andere 118.633 18,8 143.508 9,7 262.141 12,4
Veränderung -8.751 -2,5 +5.466 -0,2 -3.285 -0,9
FDP sowie FDP und andere 21.338 3,4 30.405 2,1 51.743 2,5
Veränderung +491 -0,1 -10.165 -0,8 -9.674 -0,6
BP sowie BP und andere 2.091 0,3 10.215 0,7 12.306 0,6
Veränderung -1.510 -0,3 -7.998 -0,6 -9.508 -0,5
ÖDP sowie ÖDP und andere 16.702 2,6 39.405 2,7 56.107 2,7
Veränderung -6.652 -1,3 -15.357 -1,3 -22.009 -1,3
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere 4.184 0,7 451 0,0 4.635 0,2
Veränderung -2.774 -0,5 -163 -0,0 -2.937 -0,2
Die Linke sowie Die Linke und andere 40.852 6,5 43.825 3,0 84.677 4,0
Veränderung +20.818 +3,1 +25.144 +1,6 +45.962 +2,1
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge 26.561 4,2 2.786 0,2 29.347 1,4
Veränderung +13.403 +2,0 [+2.786] [+0,2] +16.189 +0,7