| Wahlbeteiligung | 2026 | 2020 |
|---|---|---|
| Oberfranken | 67,5 % | 61,3 % |
| Stimmenmehrheit | Häufigkeit | |
|---|---|---|
| CSU / CSU und andere | 11 | |
| FREIE WÄHLER / FREIE WÄHLER und andere | 0 | |
| AfD / AfD und andere | 0 | |
| GRÜNE / GRÜNE und andere | 1 | |
| SPD / SPD und andere | 1 | |
| Sonstige Parteien und gem. Wahlvorschläge | 0 | |
| Wählergruppen | 0 | |
Oberfranken 2026
Oberfranken