| Wahlbeteiligung | 2026 | 2020 |
|---|---|---|
| Oberpfalz | 67,0 % | 62,6 % |
| Stimmenmehrheit | Häufigkeit | |
|---|---|---|
| CSU / CSU und andere | 10 | |
| FREIE WÄHLER / FREIE WÄHLER und andere | 0 | |
| AfD / AfD und andere | 0 | |
| GRÜNE / GRÜNE und andere | 0 | |
| SPD / SPD und andere | 0 | |
| Sonstige Parteien und gem. Wahlvorschläge | 0 | |
| Wählergruppen | 0 | |
Oberpfalz 2026
Oberpfalz