| Wahlbeteiligung | 2026 | 2020 |
|---|---|---|
| Niederbayern | 63,2 % | 59,4 % |
| Stimmenmehrheit | Häufigkeit | |
|---|---|---|
| CSU / CSU und andere | 9 | |
| FREIE WÄHLER / FREIE WÄHLER und andere | 1 | |
| AfD / AfD und andere | 0 | |
| GRÜNE / GRÜNE und andere | 1 | |
| SPD / SPD und andere | 1 | |
| Sonstige Parteien und gem. Wahlvorschläge | 0 | |
| Wählergruppen | 0 | |
Niederbayern 2026
Niederbayern