| Wahlbeteiligung | 2026 | 2020 |
|---|---|---|
| Schwaben | 62,5 % | 55,4 % |
| Stimmenmehrheit | Häufigkeit | |
|---|---|---|
| CSU / CSU und andere | 4 | |
| FREIE WÄHLER / FREIE WÄHLER und andere | 0 | |
| AfD / AfD und andere | 0 | |
| GRÜNE / GRÜNE und andere | 0 | |
| SPD / SPD und andere | 0 | |
| Sonstige Parteien und gem. Wahlvorschläge | 0 | |
| Wählergruppen | 0 | |
| nicht eingegangen | 10 | |
Schwaben 2026
Schwaben