| Wahlbeteiligung | 2026 | 2020 |
|---|---|---|
| Unterfranken | 64,2 % | 59,3 % |
| Stimmenmehrheit | Häufigkeit | |
|---|---|---|
| CSU / CSU und andere | 6 | |
| FREIE WÄHLER / FREIE WÄHLER und andere | 0 | |
| AfD / AfD und andere | 0 | |
| GRÜNE / GRÜNE und andere | 1 | |
| SPD / SPD und andere | 0 | |
| Sonstige Parteien und gem. Wahlvorschläge | 0 | |
| Wählergruppen | 0 | |
| nicht eingegangen | 5 | |
Unterfranken 2026
Unterfranken