| Wahlbeteiligung | 2026 | 2020 |
|---|---|---|
| Oberpfalz | 63,4 % | 59,3 % |
| Stimmenmehrheit | Häufigkeit | |
|---|---|---|
| CSU / CSU und andere | 3 | |
| FREIE WÄHLER / FREIE WÄHLER und andere | 0 | |
| AfD / AfD und andere | 0 | |
| GRÜNE / GRÜNE und andere | 0 | |
| SPD / SPD und andere | 0 | |
| Sonstige Parteien und gem. Wahlvorschläge | 0 | |
| Wählergruppen | 0 | |
| nicht eingegangen | 7 | |
Oberpfalz 2026
Oberpfalz