| Wahlbeteiligung | 2026 | 2020 |
|---|---|---|
| Niederbayern | 64,3 % | 60,9 % |
| Stimmenmehrheit | Häufigkeit | |
|---|---|---|
| CSU / CSU und andere | 6 | |
| FREIE WÄHLER / FREIE WÄHLER und andere | 0 | |
| AfD / AfD und andere | 0 | |
| GRÜNE / GRÜNE und andere | 0 | |
| SPD / SPD und andere | 0 | |
| Sonstige Parteien und gem. Wahlvorschläge | 0 | |
| Wählergruppen | 0 | |
| nicht eingegangen | 6 | |
Niederbayern 2026
Niederbayern